查房价
二手房排行榜
二手房涨价榜
价格涨跌一看便知(环比上月)
-
环比上月: ↑ 79.10%
-
环比上月: ↑ 54.51%
-
环比上月: ↑ 52.51%
-
环比上月: ↑ 47.59%
-
环比上月: ↑ 46.37%
-
环比上月: ↑ 44.60%
-
环比上月: ↑ 44.46%
二手房降价榜
价格涨跌一看便知(环比上月)
-
环比上月: ↓ 25.78%
-
环比上月: ↓ 13.79%
-
环比上月: ↓ 13.35%
-
环比上月: ↓ 12.66%
-
环比上月: ↓ 12.43%
-
环比上月: ↓ 12.19%
-
环比上月: ↓ 9.98%
更多>
二手房区县/商圈关注榜
- 1 武昌区 约20661元/㎡ 人气:104948
- 2 东湖高新区 约17081元/㎡ 人气:64676
- 3 江岸区 约20300元/㎡ 人气:64576
- 4 洪山区 约16250元/㎡ 人气:47727
- 5 江汉区 约18026元/㎡ 人气:42727
免责声明: 楼盘信息由开发商提供,最终以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。如该楼盘信息有误,您可以投诉或拨打举报电话:400-850-8888。
B | 北京二手房 | 桂林二手房 | 洛阳二手房 | 石家庄二手房 | 徐州二手房 | ||||
保定二手房 | H | 杭州二手房 | N | 南京二手房 | 沈阳二手房 | 厦门二手房 | |||
C | 成都二手房 | 海南二手房 | 南昌二手房 | 三亚二手房 | Y | 宜昌二手房 | |||
重庆二手房 | 惠州二手房 | 宁波二手房 | T | 天津二手房 | 烟台二手房 | ||||
长沙二手房 | 哈尔滨二手房 | 南宁二手房 | 唐山二手房 | 扬州二手房 | |||||
长春二手房 | 呼和浩特二手房 | 南通二手房 | 太原二手房 | 银川二手房 | |||||
常州二手房 | 合肥二手房 | Q | 青岛二手房 | 泰州二手房 | Z | 郑州二手房 | |||
D | 东莞二手房 | J | 济南二手房 | 秦皇岛二手房 | W | 武汉二手房 | 珠海二手房 | ||
大连二手房 | 江门二手房 | 泉州二手房 | 无锡二手房 | 中山二手房 | |||||
F | 福州二手房 | K | 昆明二手房 | S | 上海二手房 | 威海二手房 | |||
G | 广州二手房 | 昆山二手房 | 深圳二手房 | 潍坊二手房 | |||||
贵阳二手房 | L | 兰州二手房 | 苏州二手房 | X | 西安二手房 |
进入房天下二手房>>
Copyright © 北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有