《CREIS中指情报》第519期
CREIS中指数据显示,重点监测的26个城市成交面积环比下降5.1%... [详细]
日成交数据(05-19) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 197套 | 环比: | % |
成交面积: | 23846㎡ | 环比: | % |
周成交数据(05.08-05.14) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 801套 | 环比: | 15.4% |
成交面积: | 9.05万㎡ | 环比: | 5.7% |
月成交数据(4月) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 4490套 | 环比: | 25.4% |
成交面积: | 51.96万㎡ | 环比: | 9.4% |
日成交数据(05-19) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 401套 | 环比: | 2.0% |
成交面积: | 39772㎡ | 环比: | 2.9% |
周成交数据(05.08-05.14) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 2409套 | 环比: | -3.8% |
成交面积: | 25.53万㎡ | 环比: | -3.4% |
月成交数据(4月) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 10268套 | 环比: | -35.0% |
成交面积: | 107.32万㎡ | 环比: | -32.0% |
日成交数据(05-19) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 50套 | 环比: | -2.0% |
成交面积: | 4985㎡ | 环比: | -8.1% |
周成交数据(05.08-05.14) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 444套 | 环比: | -57.9% |
成交面积: | 4.44万㎡ | 环比: | -58.1% |
月成交数据(4月) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 1977套 | 环比: | 146.2% |
成交面积: | 19.03万㎡ | 环比: | 137.0% |
日成交数据(05-19) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | -- | 环比: | -- |
成交面积: | -- | 环比: | -- |
周成交数据(05.08-05.14) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | -- | 环比: | -- |
成交面积: | -- | 环比: | -- |
月成交数据(4月) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 6989套 | 环比: | -53.7% |
成交面积: | 78.14万㎡ | 环比: | -56.1% |
日成交数据(05-19) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | -- | 环比: | -- |
成交面积: | -- | 环比: | -- |
周成交数据(05.08-05.14) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | -- | 环比: | -- |
成交面积: | -- | 环比: | -- |
月成交数据(4月) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 47368套 | 环比: | 15.8% |
成交面积: | 379.48万㎡ | 环比: | 22.9% |
日成交数据(05-19) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 229套 | 环比: | -3.4% |
成交面积: | 24330㎡ | 环比: | 6.8% |
周成交数据(05.08-05.14) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 1547套 | 环比: | 31.3% |
成交面积: | 16.61万㎡ | 环比: | 39.1% |
月成交数据(4月) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 7263套 | 环比: | 21.8% |
成交面积: | 75.05万㎡ | 环比: | 16.2% |
日成交数据(05-19) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 321套 | 环比: | -4.7% |
成交面积: | 38592㎡ | 环比: | 0.1% |
周成交数据(05.08-05.14) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 1167套 | 环比: | 72.9% |
成交面积: | 13.85万㎡ | 环比: | 64.9% |
月成交数据(4月) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 4153套 | 环比: | 0.0% |
成交面积: | 51.46万㎡ | 环比: | 0.0% |
日成交数据(05-19) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 307套 | 环比: | -17.3% |
成交面积: | 0㎡ | 环比: | % |
周成交数据(05.08-05.14) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | -- | 环比: | -- |
成交面积: | -- | 环比: | -- |
月成交数据(4月) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 0套 | 环比: | 0.0% |
成交面积: | 0.00万㎡ | 环比: | 0.0% |
日成交数据(05-19) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 1套 | 环比: | % |
成交面积: | ㎡ | 环比: | % |
周成交数据(05.08-05.14) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 2231套 | 环比: | -7.2% |
成交面积: | 24.67万㎡ | 环比: | -16.9% |
月成交数据(4月) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 5461套 | 环比: | 20.0% |
成交面积: | 59.35万㎡ | 环比: | 13.6% |
日成交数据(05-19) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 76套 | 环比: | 16.9% |
成交面积: | 8241㎡ | 环比: | 18.8% |
周成交数据(05.08-05.14) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 680套 | 环比: | -36.6% |
成交面积: | 7.81万㎡ | 环比: | -31.3% |
月成交数据(4月) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 0套 | 环比: | 0.0% |
成交面积: | 0.00万㎡ | 环比: | 0.0% |
供应数据 (2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 17宗 | 环比: | 0.00% |
供应面积: | 135万㎡ | 环比: | 46.70% |
成交数据 (2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 20宗 | 环比: | 150.00% |
成交面积: | 148万㎡ | 环比: | 315.28% |
土地价格 (2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
住宅用地: | 26422元/㎡ | 环比: | 87.66% |
商业用地: | 26175元/㎡ | 环比: | 18.15% |
供应数据 (2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 15宗 | 环比: | 0.00% |
供应面积: | 38万㎡ | 环比: | -19.25% |
成交数据 (2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 15宗 | 环比: | 66.67% |
成交面积: | 34万㎡ | 环比: | 27.94% |
土地价格 (2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
商业用地: | 9068元/㎡ | 环比: | -31.52% |
工业用地: | 671元/㎡ | 环比: | -25.85% |
供应数据 (2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 5宗 | 环比: | -16.67% |
供应面积: | 14万㎡ | 环比: | 309.58% |
成交数据 (2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 5宗 | 环比: | -16.67% |
成交面积: | 14万㎡ | 环比: | 309.58% |
土地价格 (2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
商业用地: | 22375元/㎡ | 环比: | 0.00% |
工业用地: | 4779元/㎡ | 环比: | 54.78% |
供应数据 (2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 30宗 | 环比: | 11.11% |
供应面积: | 266万㎡ | 环比: | 93.42% |
成交数据 (2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 31宗 | 环比: | 14.81% |
成交面积: | 185万㎡ | 环比: | 24.11% |
土地价格 (2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
住宅用地: | 12563元/㎡ | 环比: | 5.64% |
商业用地: | 1693元/㎡ | 环比: | 0.00% |
供应数据 (2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 62宗 | 环比: | -22.50% |
供应面积: | 249万㎡ | 环比: | -51.19% |
成交数据 (2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 50宗 | 环比: | -16.67% |
成交面积: | 218万㎡ | 环比: | -49.32% |
土地价格 (2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
住宅用地: | 2759元/㎡ | 环比: | -41.33% |
商业用地: | 750元/㎡ | 环比: | -52.54% |
供应数据 (2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 51宗 | 环比: | 142.86% |
供应面积: | 176万㎡ | 环比: | 143.41% |
成交数据 (2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 35宗 | 环比: | 600.00% |
成交面积: | 125万㎡ | 环比: | 604.09% |
土地价格 (2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
住宅用地: | 10833元/㎡ | 环比: | -0.43% |
商业用地: | 1961元/㎡ | 环比: | 107.89% |
供应数据 (2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 71宗 | 环比: | 238.10% |
供应面积: | 228万㎡ | 环比: | 199.29% |
成交数据 (2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 52宗 | 环比: | 188.89% |
成交面积: | 151万㎡ | 环比: | 176.05% |
土地价格 (2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
住宅用地: | 6339元/㎡ | 环比: | 43.68% |
商业用地: | 5385元/㎡ | 环比: | 269.81% |
供应数据 (2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 63宗 | 环比: | 530.00% |
供应面积: | 90万㎡ | 环比: | 180.40% |
成交数据 (2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 47宗 | 环比: | 487.50% |
成交面积: | 45万㎡ | 环比: | 112.78% |
土地价格 (2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
住宅用地: | 20004元/㎡ | 环比: | -21.64% |
商业用地: | 5360元/㎡ | 环比: | 415.56% |
供应数据 (2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 10宗 | 环比: | -71.43% |
供应面积: | 19万㎡ | 环比: | -81.83% |
成交数据 (2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 17宗 | 环比: | 54.55% |
成交面积: | 42万㎡ | 环比: | -33.06% |
土地价格 (2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
住宅用地: | 2640元/㎡ | 环比: | -83.00% |
商业用地: | 10528元/㎡ | 环比: | 64.32% |
供应数据 (2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 14宗 | 环比: | 250.00% |
供应面积: | 30万㎡ | 环比: | 89.48% |
成交数据 (2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 9宗 | 环比: | 350.00% |
成交面积: | 28万㎡ | 环比: | 306.23% |
土地价格 (2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
工业用地: | 327元/㎡ | 环比: | -30.52% |
市政用地: | 276元/㎡ | 环比: | 0.00% |
排名 | 企业名称 | 拿地总价(亿元) |
---|---|---|
1 | 碧桂园 | 790.42 |
2 | 保利地产 | 768.25 |
3 | 万科 | 709.89 |
4 | 龙湖地产 | 648.14 |
排名 | 企业名称 | 总规划面积㎡ |
---|---|---|
1 | 碧桂园 | 2249.99 |
2 | 中国恒大 | 1982.68 |
3 | 保利地产 | 1272.62 |
4 | 万科 | 1228.86 |
猜你喜欢
换一批山东旅游景区高尔夫球场规划建议报告
1 | 中国300城市土地市场交易情报(2017 | 3189 |
2 | 第17期 中国主要城市土地市场交易情报( | 2276 |
3 | 第16期 中国主要城市土地市场交易情报( | 919 |
4 | 第18期 中国主要城市土地市场交易情报( | 663 |
5 | 2017中国房地产上市公司TOP10研究 | 599 |
6 | 北京商品住宅新开盘监测报告(2017.0 | 586 |
1 | 中国300城市土地市场交易情报(2017 | 30 |
2 | 世联无锡马山项目整体定位与发展战略研究 | 22 |
3 | 龙湖商业地产专题研究——社区商业 | 19 |
4 | 世联白石洲旧改项目整体定位及发展战略 | 18 |
5 | 房地产社区商业操作手册102页 | 16 |
6 | 合十广告武汉摩卡小镇2015年整合推广思 | 14 |
城市综合指数: 4390 | 环比: | 0.37% |
住宅指数: 4481 | 环比: | 0.56% |
写字楼指数: 4354 | 环比: | -0.28% |
商铺指数: 3765 | 环比: | -0.16% |
二手房指数: 8643 | 环比: | 2.31% |
租赁价格指数: 2310 | 环比: | 0.44% |
城市综合指数: 3487 | 环比: | 0.52% |
住宅指数: 3437 | 环比: | 0.67% |
写字楼指数: 4281 | 环比: | 0.28% |
商铺指数: 2673 | 环比: | -0.15% |
二手房指数: 8481 | 环比: | 1.07% |
租赁价格指数: 1975 | 环比: | -0.60% |
城市综合指数: 3027 | 环比: | 1.99% |
住宅指数: 2961 | 环比: | 2.28% |
写字楼指数: 2243 | 环比: | 2.61% |
商铺指数: 4698 | 环比: | 0.15% |
二手房指数: 4709 | 环比: | 3.18% |
租赁价格指数: 2139 | 环比: | -0.28% |
城市综合指数: 5217 | 环比: | -0.12% |
住宅指数: 4850 | 环比: | -0.08% |
写字楼指数: 6852 | 环比: | -0.29% |
商铺指数: 5519 | 环比: | -0.02% |
二手房指数: 8397 | 环比: | 0.94% |
租赁价格指数: 2508 | 环比: | -0.20% |
- 数据分析师 北京
- 分析师(满意度) 北京
- 房地产金融研究分析师 北京
- PR经理/媒介经理 北京
- 销售经理 天津
Copyright © 北京拓世宏业科技发展有限公司