日成交数据(05-19) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 197 套 | 环比: | % |
成交面积: | 23846 ㎡ | 环比: | % |
周成交数据(05.08-05.14) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 801 套 | 环比: | 15.4% |
成交面积: | 9.05 万㎡ | 环比: | 5.7% |
月成交数据(4月) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 4490 套 | 环比: | 25.4% |
成交面积: | 51.96 万㎡ | 环比: | 9.4% |
日成交数据(05-19) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 401 套 | 环比: | 2.0% |
成交面积: | 39772 ㎡ | 环比: | 2.9% |
周成交数据(05.08-05.14) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 2409 套 | 环比: | -3.8% |
成交面积: | 25.53 万㎡ | 环比: | -3.4% |
月成交数据(4月) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 10268 套 | 环比: | -35.0% |
成交面积: | 107.32 万㎡ | 环比: | -32.0% |
日成交数据(05-19) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 50 套 | 环比: | -2.0% |
成交面积: | 4985 ㎡ | 环比: | -8.1% |
周成交数据(05.08-05.14) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 444 套 | 环比: | -57.9% |
成交面积: | 4.44 万㎡ | 环比: | -58.1% |
月成交数据(4月) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 1977 套 | 环比: | 146.2% |
成交面积: | 19.03 万㎡ | 环比: | 137.0% |
日成交数据(05-19) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | -- 套 | 环比: | 0.0 |
成交面积: | -- | 环比: | 0.0 |
周成交数据() | |||
---|---|---|---|
成交套数: | -- 套 | 环比: | 0.0 |
成交面积: | -- ㎡ | 环比: | 0.0 |
月成交数据(4月) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 6989 套 | 环比: | -53.7% |
成交面积: | 78.14 万㎡ | 环比: | -56.1% |
日成交数据(05-19) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | -- 套 | 环比: | 0.0 |
成交面积: | -- | 环比: | 0.0 |
周成交数据() | |||
---|---|---|---|
成交套数: | -- 套 | 环比: | 0.0 |
成交面积: | -- ㎡ | 环比: | 0.0 |
月成交数据(4月) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 47368 套 | 环比: | 15.8% |
成交面积: | 379.48 万㎡ | 环比: | 22.9% |
日成交数据(05-19) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 229 套 | 环比: | -3.4% |
成交面积: | 24330 ㎡ | 环比: | 6.8% |
周成交数据(05.08-05.14) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 1547 套 | 环比: | 31.3% |
成交面积: | 16.61 万㎡ | 环比: | 39.1% |
月成交数据(4月) | |||
---|---|---|---|
成交套数: | 7263 套 | 环比: | 21.8% |
成交面积: | 75.05 万㎡ | 环比: | 16.2% |
供应数据(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 17 宗 | 环比: | 0.00% |
供应面积: | 135 万㎡ | 环比: | 46.70% |
成交数据(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
成交宗数: | 20 宗 | 环比: | 150.00% |
成交面积: | 148 万㎡ | 环比: | 315.28% |
土地价格(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
住宅用地:: | 26422.86 元/㎡ | 环比: | 87.66% |
商业用地:: | 26175.65 元/㎡ | 环比: | 18.15% |
供应数据(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 15 宗 | 环比: | 0.00% |
供应面积: | 38 万㎡ | 环比: | -19.25% |
成交数据(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
成交宗数: | 15 宗 | 环比: | 66.67% |
成交面积: | 34 万㎡ | 环比: | 27.94% |
土地价格(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
商业用地:: | 9068.27 元/㎡ | 环比: | -31.52% |
工业用地:: | 671.83 元/㎡ | 环比: | -25.85% |
供应数据(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 5 宗 | 环比: | -16.67% |
供应面积: | 14 万㎡ | 环比: | 309.58% |
成交数据(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
成交宗数: | 5 宗 | 环比: | -16.67% |
成交面积: | 14 万㎡ | 环比: | 309.58% |
土地价格(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
商业用地:: | 22375.81 元/㎡ | 环比: | 0.00% |
工业用地:: | 4779.44 元/㎡ | 环比: | 54.78% |
供应数据(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 30 宗 | 环比: | 11.11% |
供应面积: | 266 万㎡ | 环比: | 93.42% |
成交数据(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
成交宗数: | 31 宗 | 环比: | 14.81% |
成交面积: | 185 万㎡ | 环比: | 24.11% |
土地价格(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
住宅用地:: | 12563.83 元/㎡ | 环比: | 5.64% |
商业用地:: | 1693.84 元/㎡ | 环比: | 0.00% |
供应数据(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 62 宗 | 环比: | -22.50% |
供应面积: | 249 万㎡ | 环比: | -51.19% |
成交数据(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
成交宗数: | 50 宗 | 环比: | -16.67% |
成交面积: | 218 万㎡ | 环比: | -49.32% |
土地价格(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
住宅用地:: | 2759.66 元/㎡ | 环比: | -41.33% |
商业用地:: | 750.04 元/㎡ | 环比: | -52.54% |
供应数据(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 51 宗 | 环比: | 142.86% |
供应面积: | 176 万㎡ | 环比: | 143.41% |
成交数据(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
成交宗数: | 35 宗 | 环比: | 600.00% |
成交面积: | 125 万㎡ | 环比: | 604.09% |
土地价格(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
住宅用地:: | 10833.70 元/㎡ | 环比: | -0.43% |
商业用地:: | 1961.18 元/㎡ | 环比: | 107.89% |
最新成交地块
更多>>- 05-19 [咸宁] 嘉鱼大道与园区二路交叉处西北侧...
- 05-19 [六安] 冯井镇桃园村
- 05-19 [南通] 合作镇兴隆村
- 05-19 [济宁] 泗水县泗河街道考棚街社区、榆树...
- 05-19 [赣州] 镜坝工业园I-3-02和I-3-03地块
- 05-19 [济宁] 泗水县华村镇两泉沟村
- 05-19 [徐州] 双塘镇光伏变电站地块(双塘镇沙...
- 05-19 [济宁] 泗水县星村镇大李家村
最新推出地块
更多>>- 08-22 [南通] 沿海经济开发区化工园二期6-Ⅰ-3
- 08-14 [南通] 沿海经济开发区化工园二期6-Ⅰ-3
- 09-04 [大庆] 东侧为博学大街、南侧为生态科技...
- 05-19 [嘉兴] 桐乡市洲泉镇金鸡路北侧、永兴路...
- 05-20 [海西蒙古族藏族自治州] 天峻县新源镇生态路南...
- 05-20 [海西蒙古族藏族自治州] 天峻县新源镇生态路南...
- 05-19 [嘉兴] 桐乡市梧桐街道凤鸣路北侧、新民...
- 05-18 [宁德] 文渡工业项目集中区
二级市场供求信息
更多>>- 05-20 [土地转让] 广东河源临江工业区五万平米...
- 05-20 [土地转让] 北京1000亩国有居住用地转让...
- 05-20 [项目转让] 北京海淀区核心地段商业办公...
- 05-20 [项目转让] 北京海淀区中关村南大街写字...
- 05-11 [求购] (求购)工业用地,成交速度快,...
- 04-25 [求购] 求购北京天津河北区域住宅 ...
- 04-24 [求购] 2017长期收购104板块工业用...
- 04-24 [求购] 求购上海地区工业用地 104板...
4月主要城市房地产指数表格
查询详细>>城市 | 百城价格指数 | 环比 | 新房指数 | 环比 | 二手房指数 | 环比 | 租赁价格指数 | 环比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 41292 | 0.840% | 4372 | 0.529% | 7946 | 0.735% | 2270 | 0.309% |
上海 | 45847 | 0.880% | 3343 | 0.481% | 8239 | 0.451% | 2019 | 1.713% |
广州 | 19585 | 1.629% | 2679 | 1.979% | 4210 | 1.642% | 2087 | 0.287% |
深圳 | 55040 | 0.199% | 4895 | 0.184% | 8309 | 0.527% | 2473 | 1.238% |
天津 | 13621 | 1.543% | 1964 | 1.081% | 4634 | 2.251% | 1182 | 1.909% |
重庆 | 7507 | 1.652% | 930 | 1.307% | 1465 | 0.895% | 1190 | 2.852% |
杭州 | 20084 | 1.174% | 2275 | 0.887% | 4421 | 1.260% | 1663 | 1.714% |
南京 | 19668 | 0.429% | 1710 | 0.176% | 4223 | 0.956% | 1613 | 0.498% |
武汉 | 10976 | 1.199% | 1510 | 1.342% | 2395 | 2.263% | 1416 | 0.141% |
成都 | 8234 | 1.242% | 1013 | 1.300% | 2031 | 1.297% | 1647 | 1.981% |
指数走势
更多>>指数报告
更多>>- 12-12 2016年11月十大城市房地产价格指数
- 12-11 2016年11月中国房地产指数系统百城价格
- 11-14 2016年10月十大城市房地产价格指数
- 11-11 2016年10月中国房地产指数系统百城价格
- 10-01 2016年9月十大城市房地产价格指数
- 10-01 2016年9月中国房地产指数系统百城价格指
统计周期:2017.04
城市企业 | 北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 杭州 | 大连 | 重庆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
万科 | 19676342 | 17584003 | 7929094 | 18618659 | 7141141 | 1343476 | 5223925 |
保利 | 13856761 | 12524477 | 7699827 | -- | 2457801 | 549912 | 6833586 |
中海 | 21559022 | 9233883 | 3187266 | 2255130 | 2092407 | 416920 | 3874158 |
恒大 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
华润 | 9537179 | 7913253 | -- | 3265072 | 1162838 | 1791806 | 1429090 |
金地 | 5552702 | 14066769 | 797213 | 1527291 | 3953685 | 490014 | 33597 |
富力 | 10900524 | 1960360 | 9942160 | -- | 508142 | -- | 4224454 |
绿城 | 1821921 | 2271938 | 46366 | -- | 20665696 | 282176 | -- |
龙湖 | 10247986 | 3587572 | -- | -- | 3457369 | 532280 | 12677043 |
合生 | 4298017 | 3407645 | 1894495 | -- | -- | 24956 | -- |
城市企业 | 北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 杭州 | 大连 | 重庆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
万科 | 100451 | 79933 | 67454 | 63662 | 31582 | 13248 | 74493 |
保利 | 61462 | 53312 | 35179 | -- | 16475 | 3681 | 99735 |
中海 | 82678 | 33055 | 18844 | 7033 | 8563 | 3557 | 44252 |
恒大 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
华润 | 27417 | 16266 | -- | 3573 | 3362 | 6062 | 19850 |
金地 | 25295 | 71223 | 6610 | 7710 | 19842 | 5094 | 778 |
富力 | 73514 | 6033 | 42523 | -- | 2851 | -- | 82322 |
绿城 | 9592 | 2620 | 62 | -- | 56182 | 471 | -- |
龙湖 | 36495 | 16020 | -- | -- | 15077 | 2035 | 134950 |
合生 | 20662 | 15694 | 7573 | -- | -- | 248 | -- |
查看详细企业土地储备数据,了解企业全国项目布局,跟踪企业关键财务指标,请进入CREIS中指数据(企业版)
城市榜单
访问CREIS中指数据库获取更多数据>>
全国
北京
上海
广州
深圳
天津
重庆
成都
杭州
苏州
南京
长沙
长春
东莞
大连
福州
佛山
贵阳
哈尔滨
海口
合肥
呼和浩特
惠州
济南
吉林
昆明
昆山
廊坊
连云港
柳州
泸州
洛阳
南昌
南充
南宁
宁波
更多城市>>
L
廊坊
连云港
柳州
泸州
洛阳
兰州
R
X
西安
厦门
香河
徐州
Y
扬州
宜昌
Z
镇江
郑州
中山
珠海
舟山