合作伙伴

2023-04-24 17:11:59
省份
城市
全部用途
成交状态
手机订阅地块
住宅用地
商办用地
查看全部 217254 条信息
地块名称 所在城市 出让形式 建设用地面积 规划建筑面积 截止时间
桐乡市梧桐街道凤鸣路北侧、新民路东侧 嘉兴市 拍卖 4022.0㎡ 4585.08㎡ 2017-06-23
斜王路南侧 驻马店市 拍卖 13987.68㎡ 40284.52㎡ 2017-06-16
南三环北侧 驻马店市 拍卖 9024.18㎡ 35735.75㎡ 2017-06-16
慎水河路东侧 驻马店市 拍卖 40391.71㎡ 100979.28㎡ 2017-06-16
杏林路以东、东港五路以南、芳洲路以西、东港六路以北的集聚区东港功能区G-59号地块 衢州市 拍卖 101194.0㎡ 200364.12㎡ 2017-06-13
地块名称 所在城市 出让形式 建设用地面积 规划建筑面积 截止时间
天峻县新源镇生态路南侧 海西蒙古族藏族自治州 挂牌 1774.6㎡ 3549.20㎡ 2017-07-02
天峻县新源镇生态路南侧 海西蒙古族藏族自治州 挂牌 1316.0㎡ 2632.00㎡ 2017-07-02
正确路南侧 驻马店市 拍卖 636.83㎡ 1878.65㎡ 2017-06-16
文成大道以西、慧谷大道以北CT04-96 兰州市 挂牌 8159.0㎡ 4079.50㎡ 2017-07-03
文成大道以西、 慧谷大道以北CT04-75 兰州市 挂牌 30382.0㎡ 54687.60㎡ 2017-07-03
综合用地
工业用地
查看全部 17148 条信息
地块名称 所在城市 出让形式 建设用地面积 规划建筑面积 截止时间
大山铺铁路站场及物流园WL-02-2地块 自贡市 挂牌 216667.0㎡ 173333.60㎡ 2017-06-28
普力马北侧 南通市 挂牌 10807.59㎡ 21615.18㎡ 2017-06-26
武原街道东至卫生服务中心、南至恒锋路、西至团结港,北至安置房 嘉兴市 挂牌 10038.0㎡ 18068.40㎡ 2017-06-21
彭水县润溪乡樱桃村1组 重庆市所辖县 挂牌 20653.0㎡ 12185.27㎡ 2017-06-19
上饶经济技术开发区兴园西大道以东、规划用地以南 上饶市 拍卖 31629.2㎡ 31629.20㎡ 2017-06-09
地块名称 所在城市 出让形式 建设用地面积 规划建筑面积 截止时间
点头镇观洋村 宁德市 挂牌 2604.0㎡ 4687.20㎡ 2017-06-26
福鼎市桐山岙里工业项目集中区 宁德市 挂牌 27993.0㎡ 44788.80㎡ 2017-06-26
文渡工业项目集中区 宁德市 挂牌 13602.0㎡ 24483.60㎡ 2017-06-26
沿滩工业集中区A4-3地块 自贡市 挂牌 200501.58㎡ 100250.79㎡ 2017-06-28
冀州高新技术产业开发区(南区)内规划五路以北、纬三路东侧 衡水市 挂牌 22147.66㎡ 19932.89㎡ 2017-06-23
更多 全国重点城市土地交易排行榜 4月
土地出让金
成交总价
成交楼面价
排名 城市 出让金(万元) 环比
1 广州市 1960351.28 56.63%
2 天津市 1529510.00 66.29%
3 沧州市 1203428.14 1756.97%
4 南京市 1149450.00 2197.80%
5 济南市 1028099.20 22352.48%
供应数据(2017.04.01-04.30)
供应宗数: 17 供应面积: 135 万㎡
成交数据(2017.04.01-04.30)
成交宗数: 20 成交面积: 148 万㎡
成交地块土地均价(2017.04.01-04.30)
住宅用地: 28741 元/㎡
商业用地: 23678 元/㎡