今日推出地块
最新成交地块
最新转让项目
- [ 北京 ] 房山区青龙湖镇东部局部FS16-0201-0012等地块二类...
- [ 兰州 ] 文成大道以西、慧谷大道以北CT04-96
- [ 宁波 ] 慈龙山Ⅱ201503号地块
- [ 南京 ] 南京经济技术开发区恒飞路以南,东至喜星电子(南 ...
- [ 福州 ] 龙山街道东刘村玉屏街道石井村
- [ 嘉兴 ] 桐乡市洲泉镇金鸡路北侧、永兴路东侧
- [ 海西蒙古族藏族自治州 ] 天峻县新源镇生态路南侧
- [ 上海 ] 金山区金山工业园区(山阳)CB_201103001...
- [ 青岛 ] 即墨市站前路以东、规划路以南、华山三路...
- [ 重庆 ] 珞璜工业园
- [ 厦门 ] 同安区通福路与滨海旅游路交叉口西北侧
- [ 宁波 ] 慈溪滨海工业201701号
- [ 抚州 ] 洋浦香精以东,科纵三路以西
- [ 赣州 ] 汽车城B-34地块
土地拍卖会最新预告
- [ 福州 ] 江南乡镜路村 2017/5/21
- [ 广州 ] 增城区新塘镇塘美村后底山83 2017/5/22
- [ 大连 ] 甘井子区大连湾街道苏家村 2017/5/22
- [ 福州 ] 可门路与文山北路交叉口西南 2017/5/22
- [ 衡水 ] 原徐庄乡第一砖厂、西淄路北侧 2017/5/22
转让:云浮市2800亩山林地。水泥路直达山脚,其中1200亩是生态林,1600亩为经济林(...
[详情]
转让:清远市2000亩大型生态旅游观光农业园。水泥路直达,环境优美,依山傍水。种植...
[详情]
项目概况
占地:7550平米,总建筑面积35000平米,其中可售面积28800平米
主楼:地 ...
[详情]
交通状况:
距1号线常熟路、7号线常熟路站、10号线上海图书馆站都较近。离...
[详情]
美国纽约曼哈顿摩天大楼,总建筑面积171万平方英尺,纽约火车站旁地标大厦,满租状 ...
[详情]
- 地块名称 所在城市 出让形式 建设用地面积 规划建筑面积 截止时间
- 桐乡市梧桐街道凤鸣路北侧、新民路东侧 嘉兴市 拍卖 4022.0㎡ 4585.08㎡ 2017-06-23
- 斜王路南侧 驻马店市 拍卖 13987.68㎡ 40284.52㎡ 2017-06-16
- 南三环北侧 驻马店市 拍卖 9024.18㎡ 35735.75㎡ 2017-06-16
- 慎水河路东侧 驻马店市 拍卖 40391.71㎡ 100979.28㎡ 2017-06-16
- 杏林路以东、东港五路以南、芳洲路以西、东港六路以北的集聚区东港功能区G-59号地块 衢州市 拍卖 101194.0㎡ 200364.12㎡ 2017-06-13
- 地块名称 所在城市 出让形式 建设用地面积 规划建筑面积 截止时间
- 天峻县新源镇生态路南侧 海西蒙古族藏族自治州 挂牌 1774.6㎡ 3549.20㎡ 2017-07-02
- 天峻县新源镇生态路南侧 海西蒙古族藏族自治州 挂牌 1316.0㎡ 2632.00㎡ 2017-07-02
- 正确路南侧 驻马店市 拍卖 636.83㎡ 1878.65㎡ 2017-06-16
- 文成大道以西、慧谷大道以北CT04-96 兰州市 挂牌 8159.0㎡ 4079.50㎡ 2017-07-03
- 文成大道以西、 慧谷大道以北CT04-75 兰州市 挂牌 30382.0㎡ 54687.60㎡ 2017-07-03
- 地块名称 所在城市 出让形式 建设用地面积 规划建筑面积 截止时间
- 大山铺铁路站场及物流园WL-02-2地块 自贡市 挂牌 216667.0㎡ 173333.60㎡ 2017-06-28
- 普力马北侧 南通市 挂牌 10807.59㎡ 21615.18㎡ 2017-06-26
- 武原街道东至卫生服务中心、南至恒锋路、西至团结港,北至安置房 嘉兴市 挂牌 10038.0㎡ 18068.40㎡ 2017-06-21
- 彭水县润溪乡樱桃村1组 重庆市所辖县 挂牌 20653.0㎡ 12185.27㎡ 2017-06-19
- 上饶经济技术开发区兴园西大道以东、规划用地以南 上饶市 拍卖 31629.2㎡ 31629.20㎡ 2017-06-09
- 地块名称 所在城市 出让形式 建设用地面积 规划建筑面积 截止时间
- 点头镇观洋村 宁德市 挂牌 2604.0㎡ 4687.20㎡ 2017-06-26
- 福鼎市桐山岙里工业项目集中区 宁德市 挂牌 27993.0㎡ 44788.80㎡ 2017-06-26
- 文渡工业项目集中区 宁德市 挂牌 13602.0㎡ 24483.60㎡ 2017-06-26
- 沿滩工业集中区A4-3地块 自贡市 挂牌 200501.58㎡ 100250.79㎡ 2017-06-28
- 冀州高新技术产业开发区(南区)内规划五路以北、纬三路东侧 衡水市 挂牌 22147.66㎡ 19932.89㎡ 2017-06-23
地块 | 企业 | 城市 |
---|---|---|
丰台区丽泽金融商务 | 华润置地 | 北京 |
丰台区丽泽金融商务 | 中国金茂 | 北京 |
丰台区丽泽金融商务 | 首开股份 | 北京 |
同安区通福路与滨海 | 保利地产 | 厦门 |
同安区通福路与滨海 | 禹洲地产 | 厦门 |
同安区通福路与滨海 | 融信中国 | 厦门 |
更多
全国重点城市土地交易排行榜 4月
土地出让金
成交总价
成交楼面价
- 排名 城市 出让金(万元) 环比
- 1 广州市 1960351.28 56.63%
- 2 天津市 1529510.00 66.29%
- 3 沧州市 1203428.14 1756.97%
- 4 南京市 1149450.00 2197.80%
- 5 济南市 1028099.20 22352.48%
- 排名 宗地名称 城市 总价(万元)
- 1 归元寺北路以南,国... 武汉市 753500
- 2 汉阳大道以南,国博... 武汉市 746500
- 3 大兴区旧宫镇DX07-0... 北京市 698000
- 4 丰台区王佐镇青龙湖... 北京市 585000
- 5 番禺区广州国际科技... 广州市 575181
- 排名 宗地名称 城市 楼面价(元/㎡)
- 1 西湖区翠苑单元... 杭州市 39571.08
- 2 大兴区旧宫镇DX... 北京市 39305.65
- 3 大兴区旧宫镇DX... 北京市 38344.70
- 4 朝阳区管庄乡塔... 北京市 31762.73
- 5 朝阳区孙河乡西... 北京市 31000.00
供应数据(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 17 宗 | 供应面积: | 135 万㎡ |
成交数据(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
成交宗数: | 20 宗 | 成交面积: | 148 万㎡ |
成交地块土地均价(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
住宅用地: | 28741 元/㎡ | ||
商业用地: | 23678 元/㎡ |
供应数据(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 15 宗 | 供应面积: | 38 万㎡ |
成交数据(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
成交宗数: | 15 宗 | 成交面积: | 34 万㎡ |
成交地块土地均价(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
商业用地: | 9068 元/㎡ | ||
工业用地: | 672 元/㎡ |
供应数据(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 14 宗 | 供应面积: | 30 万㎡ |
成交数据(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
成交宗数: | 9 宗 | 成交面积: | 28 万㎡ |
成交地块土地均价(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
工业用地: | 327 元/㎡ | ||
市政用地: | 276 元/㎡ |
供应数据(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 5 宗 | 供应面积: | 14 万㎡ |
成交数据(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
成交宗数: | 5 宗 | 成交面积: | 14 万㎡ |
成交地块土地均价(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
商业用地: | 18683 元/㎡ | ||
工业用地: | 4779 元/㎡ |
供应数据(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 30 宗 | 供应面积: | 266 万㎡ |
成交数据(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
成交宗数: | 31 宗 | 成交面积: | 185 万㎡ |
成交地块土地均价(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
住宅用地: | 12564 元/㎡ | ||
商业用地: | 1694 元/㎡ |
供应数据(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 62 宗 | 供应面积: | 249 万㎡ |
成交数据(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
成交宗数: | 50 宗 | 成交面积: | 218 万㎡ |
成交地块土地均价(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
住宅用地: | 2760 元/㎡ | ||
商业用地: | 2552 元/㎡ |
供应数据(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 51 宗 | 供应面积: | 176 万㎡ |
成交数据(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
成交宗数: | 35 宗 | 成交面积: | 125 万㎡ |
成交地块土地均价(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
住宅用地: | 10834 元/㎡ | ||
商业用地: | 1961 元/㎡ |
供应数据(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 10 宗 | 供应面积: | 19 万㎡ |
成交数据(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
成交宗数: | 17 宗 | 成交面积: | 42 万㎡ |
成交地块土地均价(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
住宅用地: | 2640 元/㎡ | ||
商业用地: | 10529 元/㎡ |
供应数据(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 59 宗 | 供应面积: | 169 万㎡ |
成交数据(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
成交宗数: | 50 宗 | 成交面积: | 150 万㎡ |
成交地块土地均价(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
住宅用地: | 1964 元/㎡ | ||
商业用地: | 874 元/㎡ |
供应数据(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
供应宗数: | 71 宗 | 供应面积: | 228 万㎡ |
成交数据(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
成交宗数: | 52 宗 | 成交面积: | 151 万㎡ |
成交地块土地均价(2017.04.01-04.30) | |||
---|---|---|---|
住宅用地: | 6339 元/㎡ | ||
商业用地: | 5385 元/㎡ |
Copyright © 北京拓世宏业科技发展有限公司