卢瓦尔小镇开盘价格、开盘时间
开盘时间 | 开盘详情 |
2016-08-05五期D36#和D38#已开盘 | 6层D36#与12层D38#共148套,建筑面积区间为63-105㎡,此房源均价4500元/㎡,购房优惠为三天内交全款享9.6折,一周内交全款享9.7折,贷款9.9折。 |
2016年7月9日五期D37#D39#已开盘 | 6层的D37#,12层的D39#共120套,建筑面积区间63~98平方米,参考均价4500元/㎡,购此房源可享三天内全款9.6折,一周内全款9.7折贷款9.9折 |
2016年4月28日D45楼已开盘 | D45号楼共106套,总层数18层一梯两户,户型建筑面积94.76㎡,参考均价4500元/㎡,全款9.5折,贷款9.9折。 |
2016年3月26日G21#G22#已开盘 | G21#G22#为18层高层,共294户,一梯三户,户型建筑面积区间51-91平,开盘均价4200元/平 |
2015年7月25日G01#已开盘 | G01共341户,建筑面积区间为63-115平方米,参考均价4200元/平,一次性付款可享受9.5折优惠,贷款可享受9.9折优惠。 |
2015年6月30日G12#已开盘 | G12#共72户,建筑面积区间为97-120平方米,参考均价4200元/平,一次性付款可享受9.5折优惠,贷款可享受9.9折优惠。 |
2012年4月一期已开盘 | 一期共1024套,建筑面积区间60-120平,参考均价4200元/平 |
Copyright © 北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
客服电话:
400-850-8888
违法和不良信息举报电话:010-56318764 举报邮箱:
jubao@91lawyer.cn
欢迎您订制搜房折扣信息 |
---|