甜橙社区开盘价格、开盘时间
开盘时间 | 开盘详情 |
2016年11月12日A14#二单元、A27#已开盘 | A14# 二单元、A27#共93套,建面区间81-102㎡,高层均价4100元/㎡,多层4900元/㎡ |
2016年10月8日A14# 一单元,28#、29#已开盘 | A14# 一单元,28#、29#共121套,建面区间81-102平,多层均价4900元/㎡,高层均价4100元/㎡ |
2016年8月20日多层20#已开盘 | 多层20#共42套,建筑面积区间87-100㎡,起价4280元/㎡。 |
2016年7月2日多层23#及高层8#2单元已开盘 | 高层8号楼2单元共54户,多层23号楼共56户,多层洋房起价4480元/㎡,建面88.75㎡,高层均价4100元/㎡,建面区间92-95㎡ |
2016-06-05 8#一单元9#15#21#22#24#25#已开盘 | 高层8#一单元9#15#,多层21#22#24#25#共620户,多层起价4280元/㎡,建面区间81㎡-102㎡,高层均价3990元 /㎡,建面区间81㎡-102㎡。 |
Copyright © 北京拓世宏业科技发展有限公司
欢迎您订制搜房折扣信息 |
---|