公园道一号房价:
均价 4700元/平方米 | 价格涨幅 --
*提示:页中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积。
公园道一号价格说明:
公园道一号二期建筑面积区间83-116㎡,均价4700元/㎡,现购房享交一万元抵两万元优惠
记录时间 | 最高价格 | 均价 | 最低价格 | 公园道一号价格描述 |
2017-02-09 | 4700元/平方米 | 公园道一号二期建筑面积区间83-116㎡,均价4700元/㎡,现购房享交一万元抵两万元优惠 | ||
2017-01-05 | 4700元/平方米 | 公园道一号二期建筑面积区间83-116㎡,均价4700元/㎡,现购房享交一万元抵两万元优惠 | ||
2016-12-20 | 4700元/平方米 | 公园道一号二期建筑面积区间83-116㎡,均价4700元/㎡,现购房享交一万元抵两万元优惠 | ||
2016-12-01 | 4700元/平方米 | 公园道一号二期建筑面积区间83-116㎡,均价4700元/㎡,现购房享交一万元抵两万元优惠 | ||
2016-11-17 | 4700元/平方米 | 公园道一号二期建筑面积区间83-116㎡,均价4700元/㎡ |
记录时间 | 最高价格 | 均价 | 最低价格 | 公园道一号价格描述 |
2017-02-09 | 4700元/平方米 | 公园道一号二期建筑面积区间83-116㎡,均价4700元/㎡,现购房享交一万元抵两万元优惠 | ||
2017-01-05 | 4700元/平方米 | 公园道一号二期建筑面积区间83-116㎡,均价4700元/㎡,现购房享交一万元抵两万元优惠 | ||
2016-12-20 | 4700元/平方米 | 公园道一号二期建筑面积区间83-116㎡,均价4700元/㎡,现购房享交一万元抵两万元优惠 | ||
2016-12-01 | 4700元/平方米 | 公园道一号二期建筑面积区间83-116㎡,均价4700元/㎡,现购房享交一万元抵两万元优惠 | ||
2016-11-17 | 4700元/平方米 | 公园道一号二期建筑面积区间83-116㎡,均价4700元/㎡ | ||
2016-11-03 | 4700元/平方米 | 公园道一号二期在售层高6层的多层3号楼、5号楼、8号楼、14号楼,均价4700元/㎡ | ||
2016-10-25 | 4700元/平方米 | 公园道一号二期在售房源均价4700店/平方米 | ||
2016-10-10 | 4700元/平方米 | 公园道一号二期均价4700元/㎡,现交1万元可抵2万元 | ||
2016-09-25 | 4700元/平方米 | 公园道一号建面为83-116㎡,均价4700元/㎡,现交1万元可抵2万元 | ||
2016-09-20 | 4500元/平方米 | 二期多层均价4500元/平 | ||
2016-09-13 | 4500元/平方米 | 二期在售多层均价4500元/平方米 | ||
2016-09-06 | 4500元/平方米 | 公园道一号二期主推多层房源,均价4500元/平方米 | ||
2016-08-24 | 4500元/平方米 | 公园道一号二期主推多层房源,均价4500元/平方米 | ||
2016-08-16 | 4500元/平方米 | 公园道一号二期主推多层房源,均价4500元/平方米 | ||
2016-08-09 | 3800元/平方米 | 在售高层均价3800元/平米 | ||
2016-07-22 | 3800元/平方米 | 在售高层均价3800元/平米 | ||
2016-07-07 | 3800元/平方米 | 在售高层均价3800元/平米 | ||
2016-06-28 | 3800元/平方米 | 3740元/平方米 | 在售高层均价3800元/平米 | |
2016-06-08 | 3800元/平方米 | 3740元/平方米 | 在售高层均价3800元/平米 | |
2016-05-23 | 3800元/平方米 | 3740元/平方米 | 在售高层均价3800元/平米 | |
2016-05-23 | 3800元/平方米 | 3740元/平方米 | 公园道一号在售13、14、19-22号楼,高层房源,高层均价3800元/平方米。项目目前现房所剩房源约30套左右,面积区间为68㎡-120㎡户型。每周推出10套特价房源。首付可分期。 | |
2016-05-03 | 3800元/平方米 | 3740元/平方米 | 公园道一号在售13、14、19-22号楼,高层房源,高层均价3800元/平方米。项目目前现房所剩房源约30套左右,面积区间为68㎡-120㎡户型。每周推出10套特价房源。首付可分期。 | |
2016-04-27 | 3800元/平方米 | 3740元/平方米 | 公园道一号在售13、14、19-22号楼,高层房源,高层均价3800元/平方米。项目目前现房所剩房源约30套左右,面积区间为68㎡-120㎡户型。每周推出10套特价房源。首付可分期。 | |
2016-04-27 | 3800元/平方米 | 3740元/平方米 | 公园道一号在售13、14、19-22号楼,高层房源,高层均价3800元/平方米。项目目前现房所剩房源约30套左右,面积区间为68㎡-120㎡户型。每周推出10套特价房源。首付可分期。 | |
2016-04-11 | 3800元/平方米 | 3740元/平方米 | 公园道一号在售13、14、19-22号楼,高层房源,高层均价3800元/平方米。项目目前所剩房源约100套左右,面积区间为68㎡-120㎡户型。现推出首付分期活动。R03; | |
2016-03-23 | 3800元/平方米 | 3740元/平方米 | 公园道一号高层起价3740元/平方米 | |
2016-03-09 | 3800元/平方米 | 3700元/平方米 | 公园道一号高层起价3700元/平方米 | |
2016-02-22 | 3800元/平方米 | 3700元/平方米 | 公园道一号高层均价3800元/平方米 | |
2016-02-02 | 3800元/平方米 | 3700元/平方米 | 公园道一号2月起价3700元/平方米 | |
2016-01-19 | 3800元/平方米 | 3700元/平方米 | 公园道一号在售高层房源均价3800元/平方米 | |
2016-01-06 | 3800元/平方米 | 3700元/平方米 | 公园道一号高层1月起价3700元/平方米 | |
2015-12-23 | 3800元/平方米 | 3700元/平方米 | 公园道一号在售13、14、19-22号楼,高层均价3800元/平方米 | |
2015-12-17 | 3800元/平方米 | 公园道一号高层均价3800元/平方米 | ||
2015-12-03 | 3800元/平方米 | 公园道一号高层均价3800元/平方米 | ||
2015-11-18 | 3800元/平方米 | 公园道一号高层均价3800元/平方米 | ||
2015-11-10 | 3800元/平方米 | 高层均价3800元/平方米 | ||
2015-11-04 | 3800元/平方米 | 高层均价3800元/平方米 | ||
2015-10-26 | 3800元/平方米 | 高层均价3800元/平方米 | ||
2015-10-21 | 3800元/平方米 | 高层均价3800元/平方米 | ||
2015-10-14 | 3800元/平方米 | 高层均价3800元/平方米 | ||
2015-10-08 | 3800元/平方米 | 高层均价3800元/平方米 | ||
2015-09-28 | 4800元/平方米 | 高层均价4200元/平方米;多层均价4800元/平方米 | ||
2015-09-22 | 4800元/平方米 | 高层均价4200元/平方米;多层均价4800元/平方米 | ||
2015-09-16 | 4800元/平方米 | 高层均价4200元/平方米;多层均价4800元/平方米 | ||
2015-09-09 | 4800元/平方米 | 多层毛坯均价4800元/平方米 | ||
2015-09-01 | 4800元/平方米 | 多层均价4800元/平方米 | ||
2015-08-13 | 4800元/平方米 | 多层均价4800元/平方米,小高均价4200元/平方米 | ||
2015-08-04 | 4400元/平方米 | |||
2015-07-21 | 4400元/平方米 | |||
2015-07-15 | 4400元/平方米 | |||
2015-07-06 | 4100元/平方米 | |||
2015-06-30 | 4100元/平方米 | |||
2015-06-23 | 4100元/平方米 | |||
2015-06-18 | 4100元/平方米 | |||
2015-06-10 | 4100元/平方米 | |||
2015-06-04 | 4100元/平方米 | |||
2015-05-28 | 4100元/平方米 | |||
2015-05-19 | 4100元/平方米 | 多层均价4900元/平方米,高层均价4100元/平方米 | ||
2015-05-12 | 4100元/平方米 | |||
2015-05-06 | 4100元/平方米 | |||
2015-04-27 | 4100元/平方米 | |||
2015-04-22 | 4100元/平方米 | |||
2015-04-16 | 4100元/平方米 | 高层均价4100元/平方米,小高层均价4400元/平方米 | ||
2015-04-09 | 4300元/平方米 | |||
2015-03-23 | 4300元/平方米 | |||
2015-03-23 | 4300元/平方米 | |||
2015-03-17 | 4300元/平方米 | |||
2015-03-11 | 4300元/平方米 | |||
2015-03-04 | 4300元/平方米 | |||
2015-02-26 | 4300元/平方米 | |||
2015-02-26 | 4300元/平方米 | |||
2015-02-04 | 4300元/平方米 | |||
2015-01-27 | 4300元/平方米 | |||
2015-01-19 | 4300元/平方米 | |||
2015-01-12 | 4300元/平方米 | |||
2015-01-12 | 4300元/平方米 | |||
2015-01-06 | 4300元/平方米 | |||
2014-12-31 | 4300元/平方米 | |||
2014-12-22 | 4300元/平方米 | |||
2014-12-17 | 4300元/平方米 | |||
2014-12-10 | 4300元/平方米 | |||
2014-12-03 | 4300元/平方米 | |||
2014-11-24 | 4300元/平方米 | |||
2014-11-18 | 4300元/平方米 | |||
2014-11-11 | 4300元/平方米 | |||
2014-11-04 | 4300元/平方米 | |||
2014-10-27 | 4300元/平方米 | |||
2014-10-15 | 4300元/平方米 | |||
2014-10-08 | 4300元/平方米 | |||
2014-09-28 | 4300元/平方米 | |||
2014-09-23 | 4300元/平方米 | |||
2014-09-17 | 4300元/平方米 | |||
2014-09-09 | 4300元/平方米 | |||
2014-08-29 | 4300元/平方米 | |||
2014-08-25 | 4300元/平方米 | |||
2014-08-18 | 4300元/平方米 | |||
2014-08-11 | 4300元/平方米 | |||
2014-08-01 | 4300元/平方米 | |||
2014-07-29 | 4300元/平方米 | |||
2014-07-16 | 4300元/平方米 | |||
2014-07-04 | 4300元/平方米 | |||
2014-06-23 | 4300元/平方米 | |||
2014-06-16 | 4300元/平方米 | |||
2014-06-10 | 4300元/平方米 | |||
2014-06-05 | 4300元/平方米 | |||
2014-05-26 | 4300元/平方米 | |||
2014-05-20 | 4300元/平方米 | |||
2014-05-12 | 4300元/平方米 | |||
2014-05-05 | 4300元/平方米 | |||
2014-04-28 | 4300元/平方米 | |||
2014-04-21 | 4300元/平方米 | |||
2014-04-14 | 4300元/平方米 | |||
2014-04-08 | 4300元/平方米 | |||
2014-04-02 | 4300元/平方米 | |||
2014-03-25 | 4000元/平方米 | |||
2014-03-20 | 4000元/平方米 | |||
2014-01-23 | 4000元/平方米 | 项目在售小高层均价4000元/平方米,多层均价4500元/平方米 |
公园道一号周边楼盘房价走势
- 楼盘名称 趋势图 当前房价 涨幅 历史最高价 历史最低价
-
吉林昌邑万达广场房价
¥5700
--
--
--
-
恒大华府房价
¥6800
--
--
--
-
绿地香榭里舍房价
¥4300
--
--
--
-
大唐天下江山房价
¥7000
--
--
--
-
卢瓦尔小镇房价
¥5350
--
--
--
-
榮邦华福房价
¥3700
--
--
--
-
廊桥郡二期依山郡房价
--
--
--
--
-
阳光小镇二期房价
¥5800
--
--
--
-
中东凯悦公馆房价
¥4500
--
--
--
-
钻石名苑房价
¥5000
--
--
--
-
公园道一号同价位楼盘
-
楼盘名称价格涨幅论坛
-
4300--
-
4300--
-
4850↑5.43%
-
4500--
-
楼盘名称区县价格论坛
-
朱雀江岸丰满区--
-
龙潭区4300
-
阳光广场昌邑区4800
-
隆硕豪庭丰满区6000BBS
-
大林幸福家园昌邑区4400
-
天硕家园龙潭区4100
-
船营区5000
-
白桦林家温泉船营区--
-
昌邑区4500
-
立业家园船营区4500BBS
-
学府世家船营区--
-
中环滨江世纪丰满区12000
-
路弘阳光佳苑龙潭区4800
暂不支持使用,可先预领
恭喜您领取成功! 查看我的红包
Copyright © 北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
客服电话:
400-850-8888
违法和不良信息举报电话:010-56318764 举报邮箱:
jubao@91lawyer.cn