金地红大蓝湾房价:
均价 5900元/平方米 | 价格涨幅 --
*提示:页中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积。
金地红大蓝湾价格说明:
一楼带花园!均价5900元/㎡。目前购房可享总房款减8000元活动。商铺项目均价8500元-18000元/㎡,建筑面积50~300㎡。
记录时间 | 最高价格 | 均价 | 最低价格 | 金地红大蓝湾价格描述 |
2017-02-23 | 5900元/平方米 | 一楼带花园!均价5900元/㎡。目前购房可享总房款减8000元活动。商铺项目均价8500元-18000元/㎡,建筑面积50~300㎡。 | ||
2017-02-09 | 5900元/平方米 | 均价5900元/㎡。目前购房可享总房款减8000元活动。商铺项目均价8500元-18000元/㎡,建筑面积50~300㎡。 | ||
2017-01-19 | 5900元/平方米 | 均价5900元/㎡。目前购房可享总房款减8000元活动。商铺项目均价8500元-18000元/㎡。 | ||
2017-01-05 | 5900元/平方米 | 均价5900元/㎡。目前购房可享总房款减8000元活动。商铺项目均价8500元-18000元/㎡,建筑面积50~300㎡。 | ||
2016-12-29 | 5900元/平方米 | 均价5900元/㎡。目前购房可享总房款减8000元活动。商铺项目均价8500元-18000元/㎡,建筑面积50~300㎡。 |
记录时间 | 最高价格 | 均价 | 最低价格 | 金地红大蓝湾价格描述 |
2017-02-23 | 5900元/平方米 | 一楼带花园!均价5900元/㎡。目前购房可享总房款减8000元活动。商铺项目均价8500元-18000元/㎡,建筑面积50~300㎡。 | ||
2017-02-09 | 5900元/平方米 | 均价5900元/㎡。目前购房可享总房款减8000元活动。商铺项目均价8500元-18000元/㎡,建筑面积50~300㎡。 | ||
2017-01-19 | 5900元/平方米 | 均价5900元/㎡。目前购房可享总房款减8000元活动。商铺项目均价8500元-18000元/㎡。 | ||
2017-01-05 | 5900元/平方米 | 均价5900元/㎡。目前购房可享总房款减8000元活动。商铺项目均价8500元-18000元/㎡,建筑面积50~300㎡。 | ||
2016-12-29 | 5900元/平方米 | 均价5900元/㎡。目前购房可享总房款减8000元活动。商铺项目均价8500元-18000元/㎡,建筑面积50~300㎡。 | ||
2016-12-14 | 5900元/平方米 | 均价5900元/㎡。目前购房可享总房款减8000元活动。商铺项目均价8500元-18000元/㎡,建筑面积50~300㎡。 | ||
2016-12-08 | 5900元/平方米 | 住宅项目均价5900元/㎡。目前购房可享总房款减8000元活动。商铺项目均价8500元-18000元/㎡,建筑面积50~300㎡。 | ||
2016-12-01 | 5900元/平方米 | 金地红大蓝湾现推出商铺项目,建筑面积区间为50-302㎡。住宅项目已全面交房,起价5300元/㎡,均价5900元/㎡ | ||
2016-11-17 | 5900元/平方米 | 金地红大蓝湾现推出商铺项目,建筑面积区间为50-302㎡。住宅项目已全面交房,起价5300元/㎡,均价5900元/㎡,现购房总房款立减8000元。 | ||
2016-11-03 | 5900元/平方米 | 金地红大蓝湾现购房总房款立减8000元 | ||
2016-10-24 | 5900元/平方米 | 起价5300元/㎡,均价5900元/㎡,现购房总房款立减8000元 | ||
2016-10-09 | 5900元/平方米 | 5300元/平方米 | 金地红大蓝湾现推出50-302㎡商铺。住宅项目已全面交房,起价5300元/㎡,均价5900元/㎡,现购房总房款立减8000元。现清盘特价,推出20套特价房源。 | |
2016-09-28 | 5900元/平方米 | 5300元/平方米 | 金地红大蓝湾住宅项目已全面交房,起价5300元/㎡,均价5900元/㎡,现购房总房款立减8000元。 | |
2016-09-14 | 5900元/平方米 | 5300元/平方米 | 金地红大蓝湾现房实景,即买记住。现购房总房款立减8000元。 | |
2016-09-05 | 5900元/平方米 | 5300元/平方米 | 金地红大蓝湾已全面交房,实景现房,起价5300元/㎡,均价5900元/㎡,现购房总房款立减8000元。现清盘特价,推出20套特价房源。另外项目现推出50-302㎡商铺,火热认筹中。 | |
2016-08-29 | 5900元/平方米 | 5300元/平方米 | 金地红大蓝湾已全面交房,实景现房,起价5300元/㎡,均价5900元/㎡,现购房总房款立减8000元。现清盘特价,推出20套特价房源。另外项目现推出50-302㎡商铺,火热认筹中。 | |
2016-08-22 | 5900元/平方米 | 5300元/平方米 | 金地红大蓝湾已全面交房,实景现房,起价5300元/㎡,均价5900元/㎡,现购房总房款立减8000元。现清盘特价,推出20套特价房源。另外项目现推出50-302㎡商铺,火热认筹中。 | |
2016-08-15 | 5900元/平方米 | 5300元/平方米 | 金地红大蓝湾已全面交房,实景现房,起价5300元/㎡,均价5900元/㎡,现购房总房款立减8000元。现清盘特价,推出20套特价房源。另外项目现推出50-302㎡商铺,火热认筹中。 | |
2016-08-11 | 5900元/平方米 | 5300元/平方米 | 金地红大蓝湾已全面交房,实景现房,起价5300元/㎡,均价5900元/㎡,现购房总房款立减5000元。现清盘特价,推出20套特价房源。另外项目现推出50-302㎡商铺,火热认筹中。 | |
2016-08-04 | 5900元/平方米 | 5300元/平方米 | 金地红大蓝湾已全面交房,实景现房,起价5300元/㎡,均价5900元/㎡,现购房总房款立减5000元。现清盘特价,推出20套特价房源。另外项目现推出50-302㎡商铺,火热认筹中。 | |
2016-07-21 | 5900元/平方米 | 5300元/平方米 | 金地红大蓝湾已全面交房,实景现房,起价5300元/㎡,均价5900元/㎡,现购房总房款立减5000元。现清盘特价,推出20套特价房源。另外项目现推出50-302㎡商铺,火热认筹中。 | |
2016-07-14 | 5900元/平方米 | 5300元/平方米 | 金地红大蓝湾已全面交房,实景现房,起价5300元/㎡,均价5900元/㎡,现购房总房款立减5000元。现清盘特价,推出20套特价房源。另外项目现推出50-302㎡商铺,火热认筹中。 | |
2016-07-05 | 5900元/平方米 | 5300元/平方米 | 金地红大蓝湾已全面交房,实景现房,起价5300元/㎡,均价5900元/㎡,现购房总房款立减5000元。现清盘特价,推出20套特价房源。另外项目现推出50-302㎡商铺,火热认筹中。 | |
2016-06-30 | 5900元/平方米 | 5300元/平方米 | 金地红大蓝湾已全面交房,实景现房,起价5300元/㎡,均价5900元/㎡,现购房总房款立减5000元。现清盘特价,推出20套特价房源。另外项目现推出50-302㎡商铺,火热认筹中。 | |
2016-06-24 | 5900元/平方米 | 5300元/平方米 | 红大蓝湾已全面交房,实景现房,起价5300元/㎡,均价5900元/㎡,现购房总房款立减5000元。现清盘特价,推出20套特价房源。另外项目现推出50-302㎡商铺,火热认筹中。 | |
2016-06-16 | 5900元/平方米 | 5300元/平方米 | 红大蓝湾已全面交房,实景现房,起价5300元/㎡,均价5900元/㎡,现购房总房款立减5000元。现清盘特价,推出20套特价房源。另外项目现推出50-302㎡商铺,火热认筹中。 | |
2016-05-23 | 5900元/平方米 | 5300元/平方米 | 起价5300元/㎡,均价5900元/㎡,现购房总房款立减5000元 | |
2016-05-09 | 5900元/平方米 | 5300元/平方米 | 现购房总房款立减5000元,现推出20套特价房 | |
2016-04-27 | 5700元/平方米 | 5200元/平方米 | 面积区间75-124㎡,起价5200元/㎡,均价5700元/㎡,现购房总房款立减5000元。 | |
2016-04-07 | 5700元/平方米 | 5200元/平方米 | 面积区间75-124㎡,起价5200元/㎡,均价5700元/㎡,现购房总房款立减5000元。 | |
2016-03-21 | 5700元/平方米 | 5200元/平方米 | 金地红大蓝湾项目由9栋高层组成,面积区间75-124㎡,起价5200元/㎡,均价5700元/㎡,现购房总房款立减5000元。 | |
2016-03-15 | 5700元/平方米 | 5200元/平方米 | 总房款立减5000元 | |
2016-03-03 | 5600元/平方米 | 4980元/平方米 | 面积区间75-124㎡,起价4980 元/㎡,均价5600 元/㎡,现购房享交8千元抵1.8万优惠,成交即可参加幸运转转盘,挂烫机等大奖拿不停。另外项目现推出20套特价房,面积区间75-86㎡。 | |
2016-02-22 | 5600元/平方米 | 4980元/平方米 | 面积区间75-124㎡,起价4800 元/㎡,均价5600 元/㎡,现购房享交8千元抵1.8万优惠,成交即可参加幸运转转盘。 | |
2016-02-02 | 5600元/平方米 | 4980元/平方米 | 面积区间75-124㎡,起价4800 元/㎡,均价5600 元/㎡,现购房享交8千元抵1.8万优惠,成交即可参加幸运转转盘。 | |
2016-01-18 | 5600元/平方米 | 4800元/平方米 | 面积区间75-124㎡,起价4800 元/㎡,均价5600 元/㎡,现购房享交8千元抵1.8万优惠,成交即可参加幸运转转盘。 | |
2016-01-06 | 5600元/平方米 | 4800元/平方米 | 面积区间75-124㎡,起价4800 元/㎡,均价5600 元/㎡,现购房享交8千元抵1.8万优惠,成交即可参加幸运转转盘。 | |
2015-12-23 | 5600元/平方米 | 4800元/平方米 | 面积区间75-124㎡,现购房享交8千元抵1.8万优惠,成交即可参加幸运转转盘。 | |
2015-12-09 | 5600元/平方米 | 4800元/平方米 | 在售1、2、3、4、6、7、8、9号楼,面积区间75-124㎡,交8千元抵1.8万优惠,成交即可参加幸运转转盘. | |
2015-12-02 | 5600元/平方米 | 4800元/平方米 | 现购房享交8千元抵1.8万优惠,成交即可参加幸运转转盘。 | |
2015-11-18 | 5600元/平方米 | 4700元/平方米 | 金地红大蓝湾9栋高层,面积区间75-106㎡,起价4700 元/㎡,均价5600 元/㎡,现购房享交8千元抵1.8万优惠 | |
2015-11-12 | 5600元/平方米 | 4999元/平方米 | 高层均价5600元/平 | |
2015-11-02 | 5600元/平方米 | 4999元/平方米 | 高层均价5600元/平 | |
2015-10-26 | 5800元/平方米 | 4850元/平方米 | 高层均价5800元/平 | |
2015-10-22 | 5800元/平方米 | 4850元/平方米 | 高层5800 | |
2015-10-08 | 5800元/平方米 | 4850元/平方米 | 全款98贷款99折 | |
2015-09-28 | 5800元/平方米 | 4850元/平方米 | 全款98贷款99折 | |
2015-09-22 | 5800元/平方米 | 4850元/平方米 | 全款98贷款99折 | |
2015-09-17 | 5800元/平方米 | 4850元/平方米 | 全款98贷款99折 | |
2015-09-01 | 5800元/平方米 | 4850元/平方米 | 全款98贷款99折 | |
2015-08-28 | 5800元/平方米 | 4800元/平方米 | 购房享千元家电礼包 | |
2015-08-19 | 5800元/平方米 | 4800元/平方米 | ||
2015-08-13 | 5800元/平方米 | 4800元/平方米 | ||
2015-08-05 | 5800元/平方米 | 4800元/平方米 | ||
2015-07-30 | 5800元/平方米 | 4800元/平方米 | ||
2015-07-23 | 5800元/平方米 | 4800元/平方米 | ||
2015-07-09 | 5800元/平方米 | 4800元/平方米 | ||
2015-07-02 | 5800元/平方米 | 4800元/平方米 | ||
2015-06-24 | 5200元/平方米 | 4500元/平方米 | 住宅均价5200元/平方米 | |
2015-06-04 | 5200元/平方米 | 4500元/平方米 | 住宅均价5200元/平方米 | |
2015-05-28 | 5200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-05-14 | 5200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-04-22 | 5200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-04-09 | 5200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-03-26 | 5200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-03-12 | 5200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-02-26 | 5200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-02-12 | 5200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-01-29 | 5200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-01-22 | 5200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-01-13 | 5200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-01-05 | 5200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2014-12-29 | 4500元/平方米 | |||
2014-12-15 | 4500元/平方米 | |||
2014-12-09 | 4500元/平方米 | |||
2014-11-27 | 4500元/平方米 | |||
2014-11-20 | 4500元/平方米 | |||
2014-11-13 | 4500元/平方米 |
金地红大蓝湾周边楼盘房价走势
-
楼盘名称区县价格论坛
-
朱雀江岸丰满区--
-
龙潭区4300
-
阳光广场昌邑区4800
-
隆硕豪庭丰满区6000BBS
-
大林幸福家园昌邑区4400
-
天硕家园龙潭区4100
-
船营区5000
-
白桦林家温泉船营区--
-
昌邑区4500
-
立业家园船营区4500BBS
-
学府世家船营区--
-
中环滨江世纪丰满区12000
-
路弘阳光佳苑龙潭区4800
暂不支持使用,可先预领
恭喜您领取成功! 查看我的红包
Copyright © 北京拓世宏业科技发展有限公司