锦绣江南房价:
均价 6200元/平方米 | 价格涨幅 --
*提示:页中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积。
锦绣江南价格说明:
项目均价6200元/㎡。目前全款购房可享受97折优惠,30%首付可享98折优惠。
记录时间 | 最高价格 | 均价 | 最低价格 | 锦绣江南价格描述 |
2017-02-09 | 6200元/平方米 | 项目均价6200元/㎡。目前全款购房可享受97折优惠,30%首付可享98折优惠。 | ||
2017-01-05 | 6200元/平方米 | 目均价6200元/㎡。目前全款购房可享受97折优惠,30%首付可享98折优惠。 | ||
2016-12-01 | 6200元/平方米 | 建筑面积区间为43-238㎡。现房销售,即买即住。项目均价6200元/㎡。目前全款购房可享受97折优惠,30%首付可享98折优惠。 | ||
2016-11-03 | 6200元/平方米 | 目前全款购房可享受97折优惠,30%首付可享98折优惠 | ||
2016-10-09 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | 锦绣江南面积区间为43-238㎡。现房销售,即买即住。项目均价6200元/㎡。目前全款购房可享受97折优惠,30%首付可享98折优惠。 |
记录时间 | 最高价格 | 均价 | 最低价格 | 锦绣江南价格描述 |
2017-02-09 | 6200元/平方米 | 项目均价6200元/㎡。目前全款购房可享受97折优惠,30%首付可享98折优惠。 | ||
2017-01-05 | 6200元/平方米 | 目均价6200元/㎡。目前全款购房可享受97折优惠,30%首付可享98折优惠。 | ||
2016-12-01 | 6200元/平方米 | 建筑面积区间为43-238㎡。现房销售,即买即住。项目均价6200元/㎡。目前全款购房可享受97折优惠,30%首付可享98折优惠。 | ||
2016-11-03 | 6200元/平方米 | 目前全款购房可享受97折优惠,30%首付可享98折优惠 | ||
2016-10-09 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | 锦绣江南面积区间为43-238㎡。现房销售,即买即住。项目均价6200元/㎡。目前全款购房可享受97折优惠,30%首付可享98折优惠。 | |
2016-09-28 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | 锦绣江南面积区间为43-238㎡。现房销售,即买即住。项目均价6200元/㎡。目前全款购房可享受97折优惠,30%首付可享98折优惠。 | |
2016-09-14 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | 锦绣江南面积区间为43-238㎡,全款购房享97折。 | |
2016-09-05 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | 锦绣江南现房销售,即买即住。面积区间为43-238㎡。项目均价6200元/㎡。目前全款购房可享受97折优惠,30%首付可享98折优惠。 | |
2016-08-29 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | 锦绣江南现房销售,即买即住。面积区间为43-238㎡。项目均价6200元/㎡。目前全款购房可享受97折优惠,30%首付可享98折优惠。 | |
2016-08-25 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | 锦绣江南现房销售,即买即住。面积区间为43-238㎡。项目均价6200元/㎡。目前全款购房可享受97折优惠,30%首付可享98折优惠。 | |
2016-08-15 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | 锦绣江南现房销售,即买即住。面积区间为43-238㎡。项目均价6200元/㎡。目前全款购房可享受97折优惠,30%首付可享98折优惠。 | |
2016-07-21 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | 锦绣江南现房销售,即买即住。面积区间为43-238㎡。项目均价6200元/㎡。目前全款购房可享受97折优惠,30%首付可享98折优惠。 | |
2016-07-14 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | 锦绣江南现房销售,即买即住。面积区间为43-238㎡。项目均价6200元/㎡。目前全款购房可享受97折优惠,30%首付可享98折优惠。 | |
2016-07-05 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | 锦绣江南现房销售,即买即住。面积区间为43-238㎡。项目均价6200元/㎡。目前全款购房可享受97折优惠,30%首付可享98折优惠。 | |
2016-06-30 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | 锦绣江南现房销售,即买即住。面积区间为43-238㎡。项目均价6200元/㎡。目前全款购房可享受97折优惠,30%首付可享98折优惠。R03; | |
2016-06-24 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | 锦绣江南现房销售,即买即住。面积区间为43-238㎡。项目均价6200元/㎡。目前全款购房可享受97折优惠,30%首付可享98折优惠。 | |
2016-06-16 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | 锦绣江南现房销售,即买即住。面积区间为43-238㎡。项目均价6200元/㎡。目前全款购房可享受97折优惠,30%首付可享98折优惠。 | |
2016-06-02 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | 锦绣江南现房销售,即买即住。面积区间为43-238㎡。项目均价6200元/㎡。目前全款购房可享受97折优惠,30%首付可享98折优惠。 | |
2016-05-17 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | 锦绣江南现房销售,即买即住。面积区间为43-238㎡。现多层项目全款可享9.7折优惠,50%首付可享9.9折。高层项目全款可享9.5折优惠,贷款可享9.8折优惠。项目均价6200元/㎡。 | |
2016-04-27 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | 锦绣江南现房销售,即买即住。面积区间为43-238㎡。现多层项目全款可享9.7折优惠,50%首付可享9.9折。高层项目全款可享9.5折优惠,贷款可享9.8折优惠。项目均价6200元/㎡。 | |
2016-04-11 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | 锦绣江南现房销售,高层项目全款可享9.5折优惠,贷款可享9.8折优惠 | |
2016-03-25 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | 锦绣江南现房销售,即买即住。面积区间为43-238㎡。现多层项目全款可享9.7折优惠,50%首付可享9.9折。高层项目全款可享9.5折优惠,贷款可享9.8折优惠。项目均价6200元/㎡。 | |
2016-02-23 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | 锦绣江南现房销售,即买即住。现多层项目全款可享9.7折优惠,50%首付可享9.9折。高层项目全款可享9.5折优惠,贷款可享9.8折优惠。项目均价6200元/㎡。 | |
2016-02-02 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | 锦绣江南现房销售,即买即住。现多层项目全款可享9.7折优惠,贷款无折扣。高层项目全款可享9.5折优惠,贷款可享9.8折优惠。项目均价6200元/㎡。 | |
2015-12-23 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | 锦绣江南现房销售,即买即住。现多层项目全款可享9.7折优惠,贷款无折扣。高层项目全款可享9.5折优惠,贷款可享9.8折优惠。 | |
2015-12-07 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | 锦绣江南现房销售,即买即住。现多层项目全款可享9.7折优惠,贷款无折扣。高层项目全款可享9.5折优惠,贷款可享9.8折优惠。 | |
2015-10-29 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | 锦绣江南多层项目全款可享9.7折优惠,贷款无折扣。高层项目全款可享9.5折优惠,贷款可享9.8折优惠。 | |
2015-10-22 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | 锦绣江南多层项目全款可享9.7折优惠,贷款无折扣。高层项目全款可享9.5折优惠,贷款可享9.8折优惠。 | |
2015-10-08 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | 锦绣江南多层项目全款可享9.7折优惠,贷款无折扣。高层项目全款可享9.5折优惠,贷款可享9.8折优惠。 | |
2015-09-30 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | 锦绣江南多层项目全款可享9.7折优惠,贷款无折扣。高层项目全款可享9.5折优惠,贷款可享9.8折优惠。 | |
2015-09-24 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | 锦绣江南多层项目全款可享9.7折优惠,贷款无折扣。高层项目全款可享9.5折优惠,贷款可享9.8折优惠。 | |
2015-09-09 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | 锦绣江南多层项目全款可享9.7折优惠,贷款无折扣。高层项目全款可享9.5折优惠,贷款可享9.8折优惠。 | |
2015-08-27 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | 锦绣江南多层项目全款可享9.7折优惠,贷款无折扣。高层项目全款可享9.5折优惠,贷款可享9.8折优惠。 | |
2015-08-20 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-08-13 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-08-06 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-07-30 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-07-22 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-07-16 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-07-09 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-07-02 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-07-02 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-06-23 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-06-18 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | 锦绣江南现房销售,高层全款95折,贷款98折。多层全款97折。 | |
2015-06-11 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-06-04 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-05-28 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-05-21 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-05-14 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-05-07 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-04-30 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-04-16 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-04-09 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-04-02 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-03-26 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-03-19 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-03-19 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-03-12 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-03-05 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-02-26 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-02-26 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-02-12 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-02-05 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-01-29 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-01-15 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2015-01-08 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2014-12-31 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2014-12-25 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2014-12-18 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2014-12-11 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2014-12-04 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2014-12-04 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2014-11-27 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2014-11-18 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2014-11-11 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2014-11-05 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2014-10-28 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2014-10-22 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2014-10-14 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2014-10-08 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2014-09-30 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2014-09-23 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2014-09-15 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2014-09-10 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2014-09-02 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2014-08-26 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2014-08-18 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2014-08-11 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2014-08-06 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2014-07-29 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2014-07-21 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2014-07-14 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2014-07-09 | 6200元/平方米 | 4500元/平方米 | ||
2014-07-02 | 6200元/平方米 | |||
2014-06-23 | 6200元/平方米 | |||
2014-06-16 | 6200元/平方米 | |||
2014-06-11 | 6200元/平方米 | |||
2014-06-04 | 6200元/平方米 | |||
2014-05-26 | 6200元/平方米 | |||
2014-05-19 | 6200元/平方米 | |||
2014-05-12 | 6200元/平方米 | |||
2014-05-05 | 5000元/平方米 | |||
2014-04-28 | 5000元/平方米 | |||
2014-04-21 | 5000元/平方米 | |||
2014-04-14 | 5000元/平方米 | |||
2014-04-08 | 5000元/平方米 | |||
2014-03-28 | 5000元/平方米 | |||
2014-03-20 | 4500元/平方米 | |||
2014-02-20 | ||||
2014-01-30 | 4500元/平方米 | 多层均价5800元/平,小高层均价为5500元/平,高层均价4500元/平。一次性付款9.7折,贷款50%首付9.9折。 | ||
2014-01-23 | 4500元/平方米 | 多层均价5800元/平,小高层均价为5500元/平,高层均价4500元/平。一次性付款9.7折,贷款50%首付9.9折。 | ||
2014-01-07 | 4400元/平方米 | 4275元/平方米 | 在售房源均价4400元/平 | |
2013-11-15 | 4400元/平方米 | 4275元/平方米 | 多层产品折后起价5100元/平,均价5700元/平,高层产品折后起价4275元/平,折后均价4400元/平。目前购锦绣江南的客户在此基础上可享一次性97折优惠,首付50%99折优惠。 | |
2013-08-28 | 4400元/平方米 | 4275元/平方米 | 多层产品折后起价5100元/平,均价5700元/平,高层产品折后起价4275元/平,折后均价4400元/平。目前购锦绣江南的客户在此基础上可享一次性97折优惠,首付50%99折优惠。 | |
2013-06-19 | 锦绣江南高层均价4600元/平 多层均价5700元/平 | |||
2013-04-18 | 4500元/平方米 | |||
2013-03-12 | 4400元/平方米 | 项目高层均价4400元/平。小高层均价5400元/平,多层均价5800元/平 | ||
2013-02-22 | 4158元/平方米 | 高层起价4158元/平,多层起价4940元/平 | ||
2013-01-24 | 4158元/平方米 | 高层起价4158元/平,多层起价4940元/平 | ||
2012-12-19 | 4158元/平方米 | 高层起价4158元/平,多层起价5108元/平 | ||
2012-10-10 | 4250元/平方米 | 高层均价4250元/平,小高层均价5600元/平,多层均价5800元/平 | ||
2012-09-14 | 3988元/平方米 | 高层起价3988元/平,多层起价4580元/平 | ||
2012-08-16 | 3988元/平方米 | 高层起价3988元/平,多层起价458元/平 | ||
2012-07-25 | 3988元/平方米 | 高层起价3988元/平方米,多层起价4508元/平方米 | ||
2012-06-29 | 4300元/平方米 | 高层均价4300元/平,多层均价5300元/平 | ||
2012-05-07 | 4088元/平方米 | 多层起价4508元/平,高层起价4088元/平 | ||
2012-02-24 | 4600元/平方米 | 项目整体均价4600元/平方米 | ||
2012-01-31 | 4600元/平方米 | 项目整体均价4600元/平方米 | ||
2012-01-29 | 3988元/平方米 | 项目整体起价3988元/平方米 | ||
2011-12-15 | 4400元/平方米 | 高层均价4400元/平方米,多层均价5300元/平方米 | ||
2011-12-09 | 5300元/平方米 | 高层均价4400元/平方米,多层均价5300元/平方米 | ||
2011-10-19 | 5100元/平方米 | 高层均价4500元/平,多层均价5100元/平 | ||
2011-09-13 | 5100元/平方米 | |||
2011-08-08 | 5000元/平方米 | |||
2011-07-07 | 4600元/平方米 | |||
2011-06-01 | 4600元/平方米 | |||
2011-04-26 | 4500元/平方米 | 多层4700元/平方米,高层4500元/平方米 | ||
2011-03-22 | 4800元/平方米 | 4500元/平方米 | 4200元/平方米 |
锦绣江南周边楼盘房价走势
-
楼盘名称区县价格论坛
-
朱雀江岸丰满区--
-
龙潭区4300
-
阳光广场昌邑区4800
-
隆硕豪庭丰满区6000BBS
-
大林幸福家园昌邑区4400
-
天硕家园龙潭区4100
-
船营区5000
-
白桦林家温泉船营区--
-
昌邑区4500
-
立业家园船营区4500BBS
-
学府世家船营区--
-
中环滨江世纪丰满区12000
-
路弘阳光佳苑龙潭区4800
暂不支持使用,可先预领
恭喜您领取成功! 查看我的红包
Copyright © 北京拓世宏业科技发展有限公司