中东凯悦公馆房价:
均价 4500元/平方米 | 价格涨幅 --
*提示:页中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积。
中东凯悦公馆价格说明:
多层均价5200元/平米,小高层均价4500元/平米。建筑面积45㎡-313㎡现房临街商铺,首付起价15万元。
记录时间 | 最高价格 | 均价 | 最低价格 | 中东凯悦公馆价格描述 |
2017-02-23 | 4500元/平方米 | 多层均价5200元/平米,小高层均价4500元/平米。建筑面积45㎡-313㎡现房临街商铺,首付起价15万元。 | ||
2017-02-09 | 4500元/平方米 | 购房全款9.7折贷款9.9折 | ||
2017-01-19 | 4500元/平方米 | 全款9.7折贷款9.9折。2988元/㎡起,建筑面积区间40-110平米,多层均价5200元/平米,小高层均价4500元/平米。建筑面积45㎡-313㎡现房临街商铺,首付起价15万元。 | ||
2017-01-05 | 4500元/平方米 | 全款9.7折贷款9.9折。2988元/㎡起,多层均价5200元/平米,小高层均价4500元/平米。建筑面积45㎡-313㎡现房临街商铺,首付起价15万元。 | ||
2016-12-29 | 4500元/平方米 | 多层均价5200元/平米,小高层均价4500元/平米。建筑面积45㎡-313㎡现房临街商铺,首付起价15万元。 |
记录时间 | 最高价格 | 均价 | 最低价格 | 中东凯悦公馆价格描述 |
2017-02-23 | 4500元/平方米 | 多层均价5200元/平米,小高层均价4500元/平米。建筑面积45㎡-313㎡现房临街商铺,首付起价15万元。 | ||
2017-02-09 | 4500元/平方米 | 购房全款9.7折贷款9.9折 | ||
2017-01-19 | 4500元/平方米 | 全款9.7折贷款9.9折。2988元/㎡起,建筑面积区间40-110平米,多层均价5200元/平米,小高层均价4500元/平米。建筑面积45㎡-313㎡现房临街商铺,首付起价15万元。 | ||
2017-01-05 | 4500元/平方米 | 全款9.7折贷款9.9折。2988元/㎡起,多层均价5200元/平米,小高层均价4500元/平米。建筑面积45㎡-313㎡现房临街商铺,首付起价15万元。 | ||
2016-12-29 | 4500元/平方米 | 多层均价5200元/平米,小高层均价4500元/平米。建筑面积45㎡-313㎡现房临街商铺,首付起价15万元。 | ||
2016-12-15 | 4500元/平方米 | 购房全款9.7折贷款9.9折,特价房2988元/㎡起。多层均价5200元/平米,小高层均价4500元/平米。 | ||
2016-12-01 | 4500元/平方米 | 建筑面积区间40-110平米,多层均价5200元/平米,小高层均价4500元/平米. | ||
2016-11-17 | 4500元/平方米 | 现购房全款9.7折贷款9.9折。2988元/㎡起。 | ||
2016-11-03 | 4500元/平方米 | 全款9.7折贷款9.9折,2988元/㎡起。 | ||
2016-10-27 | 4500元/平方米 | 现购房全款9.7折贷款9.9折。2988元/㎡起 | ||
2016-10-11 | 4500元/平方米 | 中东凯悦公馆建面区间40㎡-110㎡,小高层均价4500,多层5200,商铺15万起;零首付送装修,享1万抵2万元优惠 | ||
2016-09-28 | 4400元/平方米 | 中东凯悦公馆建面区间40㎡-110㎡,小高层均价4400元/㎡,多层洋房均价4900元/㎡;零首付送装修,享1万抵2万元优惠 | ||
2016-09-06 | 4400元/平方米 | 中东凯悦公馆建面区间40㎡-110㎡,小高层均价4400元/㎡,多层洋房均价4900元/㎡;零首付送装修,享1万抵2万元优惠 | ||
2016-08-29 | 4400元/平方米 | 中东凯悦公馆面积区间40㎡-110㎡,11层小高层均价4400元/㎡,多层洋房均价4900元/㎡; | ||
2016-08-23 | 4400元/平方米 | 中东凯悦公馆面积区间40㎡-110㎡,11层小高层均价4400元/㎡,多层洋房均价4900元/㎡; | ||
2016-08-16 | 4400元/平方米 | 中东凯悦公馆面积区间40㎡-110㎡,11层小高层均价4400元/㎡,多层洋房均价4900元/㎡; | ||
2016-08-01 | 4400元/平方米 | 3400元/平方米 | 中东凯悦公馆面积区间40㎡-110㎡,11层小高层均价4400元/㎡,多层洋房均价4900元/㎡; | |
2016-07-27 | 4400元/平方米 | 3400元/平方米 | 中东凯悦公馆面积区间40㎡-110㎡,11层小高层均价4400元/㎡,多层洋房均价4900元/㎡; | |
2016-07-19 | 4400元/平方米 | 3400元/平方米 | 中东凯悦公馆面积区间40㎡-110㎡,11层小高层均价4400元/㎡,多层洋房均价4900元/㎡; | |
2016-07-12 | 4400元/平方米 | 3400元/平方米 | 中东凯悦公馆面积区间40㎡-110㎡,11层小高层均价4400元/㎡,多层洋房均价4900元/㎡; | |
2016-07-05 | 4400元/平方米 | 3400元/平方米 | 中东凯悦公馆面积区间40㎡-110㎡,11层小高层均价4400元/㎡,多层洋房均价4900元/㎡; | |
2016-06-28 | 4400元/平方米 | 3400元/平方米 | 中东凯悦公馆面积区间40㎡-110㎡,11层小高层均价4400元/㎡,多层洋房均价4900元/㎡; | |
2016-06-28 | 4400元/平方米 | 3400元/平方米 | 中东凯悦公馆面积区间40㎡-110㎡,11层小高层均价4400元/㎡,多层洋房均价4900元/㎡; | |
2016-06-22 | 4400元/平方米 | 3400元/平方米 | 中东凯悦公馆面积区间40㎡-110㎡,11层小高层均价4400元/㎡,多层洋房均价4900元/㎡; | |
2016-06-15 | 4400元/平方米 | 3400元/平方米 | 中东凯悦公馆面积区间40㎡-110㎡,11层小高层均价4400元/㎡,多层洋房均价4900元/㎡; | |
2016-06-08 | 4400元/平方米 | 3400元/平方米 | 中东凯悦公馆面积区间40㎡-110㎡,11层小高层均价4400元/㎡,多层洋房均价4900元/㎡; | |
2016-05-27 | 4400元/平方米 | 3400元/平方米 | 中东凯悦公馆面积区间40㎡-110㎡,11层小高层均价4400元/㎡,多层洋房均价4900元/㎡; | |
2016-05-12 | 4400元/平方米 | 3400元/平方米 | 中东凯悦公馆面积区间40㎡-110㎡,11层小高层均价4400元/㎡,多层洋房均价4900元/㎡; | |
2016-05-10 | 4400元/平方米 | 3400元/平方米 | 中东凯悦公馆面积区间40㎡-110㎡,11层小高层均价4400元/㎡,多层洋房均价4900元/㎡; | |
2016-04-27 | 4400元/平方米 | 3400元/平方米 | 中东凯悦公馆面积区间40㎡-110㎡,11层小高层均价4400元/㎡,多层洋房均价4900元/㎡; | |
2016-04-25 | 4400元/平方米 | 中东凯悦公馆面积区间40㎡-110㎡,11层小高层均价4400元/㎡,多层洋房均价4900元/㎡; | ||
2016-04-11 | 4200元/平方米 | 中东凯悦公馆面积区间40㎡-110㎡,11层小高层均价4200元/㎡,多层洋房均价4800元/㎡; | ||
2016-03-30 | 4200元/平方米 | 中东凯悦公馆面积区间40㎡-110㎡,11层小高层均价4200元/㎡,多层洋房均价4800元/㎡; | ||
2016-03-30 | 4200元/平方米 | 中东凯悦公馆面积区间40㎡-110㎡,11层小高层均价4200元/㎡,多层洋房均价4800元/㎡; | ||
2016-03-18 | 4200元/平方米 | 中东凯悦公馆面积区间40㎡-110㎡,11层小高层均价4200元/㎡,多层洋房均价4800元/㎡; | ||
2016-03-02 | 4200元/平方米 | 中东凯悦公馆面积区间40㎡-110㎡,11层小高层均价4200元/㎡,多层洋房均价4800元/㎡; | ||
2016-02-16 | 4200元/平方米 | 中东凯悦公馆面积区间40㎡-110㎡,11层小高层均价4200元/㎡,多层洋房均价4800元/㎡; | ||
2016-01-25 | 4200元/平方米 | 中东凯悦公馆面积区间40㎡-110㎡,11层小高层均价4200元/㎡,多层洋房均价4800元/㎡; | ||
2016-01-07 | 4200元/平方米 | 中东凯悦公馆面积区间40㎡-110㎡,11层小高层均价4200元/㎡,多层洋房均价4800元/㎡; | ||
2015-12-28 | 4200元/平方米 | 中东凯悦公馆面积区间40㎡-110㎡,11层小高层均价4200元/㎡,多层洋房均价4800元/㎡; | ||
2015-12-14 | 4200元/平方米 | |||
2015-12-01 | 4200元/平方米 | 目前在售多层和小高层产品,多层位于1、3、5、6、8、12号楼,小高层位于10、13号楼,面积区间40-110平米,多层均价4800元/平米,小高层均价4200元/平米。 | ||
2015-11-19 | 4300元/平方米 | 0首付活动,现购房可享一次性96折,贷款98折,1万元抵2万元的VIP卡优惠。 | ||
2015-11-10 | 4300元/平方米 | 0首付活动,现购房可享一次性96折,贷款98折,1万元抵2万元的VIP卡优惠。 | ||
2015-11-02 | 4300元/平方米 | 0首付活动,现购房可享一次性96折,贷款98折,1万元抵2万元的VIP卡优惠。 | ||
2015-10-27 | 4300元/平方米 | 0首付活动,现购房可享一次性96折,贷款98折,1万元抵2万元的VIP卡优惠。 | ||
2015-10-19 | 4300元/平方米 | 0首付活动,现购房可享一次性96折,贷款98折,1万元抵2万元的VIP卡优惠。 | ||
2015-10-13 | 4300元/平方米 | 0首付活动,现购房可享一次性96折,贷款98折,1万元抵2万元的VIP卡优惠。 | ||
2015-10-08 | 4300元/平方米 | 部分房源0首付活动,现购房可享一次性96折,贷款98折的付款方式优惠与1万元抵2万元的VIP卡优惠 | ||
2015-09-28 | 4300元/平方米 | 现购房可享一次性96折,贷款98折优惠 | ||
2015-09-25 | 4300元/平方米 | 部分房源首付1万元即可入住,现购房可享一次性96折,贷款98折优惠 | ||
2015-09-22 | 4300元/平方米 | |||
2015-09-15 | 4300元/平方米 | |||
2015-09-06 | 4300元/平方米 | |||
2015-09-01 | 4300元/平方米 | |||
2015-09-01 | 4388元/平方米 | |||
2015-08-26 | 4388元/平方米 | |||
2015-08-20 | 4388元/平方米 | 部分房源首付1万元即可入住 | ||
2015-08-13 | 4388元/平方米 | 部分房源首付1万元即可入住 | ||
2015-08-06 | 4388元/平方米 | 部分房源首付1万元即可入住 | ||
2015-07-30 | 4388元/平方米 | 针对部分房源,推出购房高赠送5万元装修基金活动 | ||
2015-07-23 | 4388元/平方米 | 针对部分房源,推出购房高赠送5万元装修基金活动 | ||
2015-07-16 | 4388元/平方米 | 针对部分房源,推出购房高赠送5万元装修基金活动 | ||
2015-07-09 | 4388元/平方米 | 针对部分房源,推出购房高赠送5万元装修基金活动 | ||
2015-07-02 | 4388元/平方米 | 针对部分房源,推出购房高赠送5万元装修基金活动。 | ||
2015-06-25 | 3358元/平方米 | 一次性付款享96折优惠、按揭付款享98折优惠. | ||
2015-06-15 | 3358元/平方米 | 一次性付款享96折优惠、按揭付款享98折优惠. | ||
2015-06-05 | 3358元/平方米 | |||
2015-06-04 | 3126元/平方米 | |||
2015-05-28 | 3126元/平方米 | |||
2015-05-20 | 3126元/平方米 | |||
2015-05-13 | 3126元/平方米 | |||
2015-05-07 | 3126元/平方米 | |||
2015-04-29 | 3126元/平方米 | |||
2015-04-22 | 3126元/平方米 | |||
2015-04-15 | 3126元/平方米 | |||
2015-04-08 | 3126元/平方米 | |||
2015-04-02 | 3126元/平方米 | |||
2015-03-23 | 3126元/平方米 | |||
2015-03-19 | 3298元/平方米 | |||
2015-03-11 | 3298元/平方米 | |||
2015-03-05 | 3298元/平方米 | |||
2015-02-26 | 3298元/平方米 | |||
2015-02-12 | 3298元/平方米 | |||
2015-02-05 | 3298元/平方米 | |||
2015-01-29 | 3298元/平方米 | |||
2015-01-22 | 3298元/平方米 | |||
2015-01-22 | 3298元/平方米 | |||
2015-01-05 | 3126元/平方米 | |||
2014-12-25 | 3298元/平方米 | |||
2014-12-18 | 3298元/平方米 | |||
2014-12-10 | 3298元/平方米 | |||
2014-12-03 | 3298元/平方米 | |||
2014-11-27 | 3298元/平方米 | |||
2014-11-27 | 3298元/平方米 | |||
2014-11-27 | 3298元/平方米 | |||
2014-11-20 | 3298元/平方米 | |||
2014-11-12 | 3298元/平方米 | 中东凯悦公馆面积区间40-110㎡,低3298元/㎡一次性9.8折按揭9.9折 | ||
2014-11-06 | 3298元/平方米 | |||
2014-10-27 | 4500元/平方米 |
中东凯悦公馆周边楼盘房价走势
- 楼盘名称 趋势图 当前房价 涨幅 历史最高价 历史最低价
-
吉林昌邑万达广场房价
¥5700
--
--
--
-
恒大华府房价
¥6800
--
--
--
-
绿地香榭里舍房价
¥4300
--
--
--
-
公园道一号房价
¥4700
--
--
--
-
卢瓦尔小镇房价
¥5350
--
--
--
-
榮邦华福房价
¥3700
--
--
--
-
廊桥郡二期依山郡房价
--
--
--
--
-
钻石名苑房价
¥5000
--
--
--
-
筑石红房价
¥5000
--
--
--
-
甜橙社区房价
¥4500
--
--
--
-
中东凯悦公馆同价位楼盘
-
楼盘名称价格涨幅论坛
-
4100↓-10.87%BBS
-
4300--
-
4300--
-
4700--
-
4850↑5.43%
-
楼盘名称区县价格论坛
-
朱雀江岸丰满区--
-
龙潭区4300
-
阳光广场昌邑区4800
-
隆硕豪庭丰满区6000BBS
-
大林幸福家园昌邑区4400
-
天硕家园龙潭区4100
-
船营区5000
-
白桦林家温泉船营区--
-
昌邑区4500
-
立业家园船营区4500BBS
-
学府世家船营区--
-
中环滨江世纪丰满区12000
-
路弘阳光佳苑龙潭区4800
暂不支持使用,可先预领
恭喜您领取成功! 查看我的红包
Copyright © 北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
客服电话:
400-850-8888
违法和不良信息举报电话:010-56318764 举报邮箱:
jubao@91lawyer.cn