紫光北郡诺丁山房价:
均价 4800元/平方米 | 价格涨幅 --
*提示:页中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积。
紫光北郡诺丁山价格说明:
均价 4800元/㎡,全款购房可享98折优惠。
记录时间 | 最高价格 | 均价 | 最低价格 | 紫光北郡诺丁山价格描述 |
2017-02-09 | 4800元/平方米 | 均价 4800元/㎡,全款购房可享98折优惠。 | ||
2017-01-05 | 4800元/平方米 | 均价 4800元/㎡,全款购房可享98折优惠。 | ||
2016-12-01 | 4800元/平方米 | 均价 4800元/㎡,全款购房可享98折优惠 | ||
2016-11-03 | 4800元/平方米 | 均价 4800元/㎡,全款购房可享98折优惠。 | ||
2016-10-11 | 4800元/平方米 | 均价 4800元/㎡,全款购房可享98折优惠。 |
记录时间 | 最高价格 | 均价 | 最低价格 | 紫光北郡诺丁山价格描述 |
2017-02-09 | 4800元/平方米 | 均价 4800元/㎡,全款购房可享98折优惠。 | ||
2017-01-05 | 4800元/平方米 | 均价 4800元/㎡,全款购房可享98折优惠。 | ||
2016-12-01 | 4800元/平方米 | 均价 4800元/㎡,全款购房可享98折优惠 | ||
2016-11-03 | 4800元/平方米 | 均价 4800元/㎡,全款购房可享98折优惠。 | ||
2016-10-11 | 4800元/平方米 | 均价 4800元/㎡,全款购房可享98折优惠。 | ||
2016-09-06 | 4800元/平方米 | 整体均价4800元/㎡ | ||
2016-08-30 | 4800元/平方米 | 整体均价4800元/㎡ | ||
2016-08-23 | 4800元/平方米 | |||
2016-08-16 | 4800元/平方米 | |||
2016-08-10 | 4800元/平方米 | |||
2016-08-01 | 4800元/平方米 | |||
2016-07-27 | 4800元/平方米 | |||
2016-07-19 | 4800元/平方米 | |||
2016-07-13 | 4800元/平方米 | |||
2016-07-05 | 4800元/平方米 | |||
2016-06-28 | 4800元/平方米 | |||
2016-06-21 | 4800元/平方米 | |||
2016-06-15 | 4800元/平方米 | |||
2016-05-31 | 4800元/平方米 | |||
2016-05-06 | 4800元/平方米 | |||
2016-04-12 | 4800元/平方米 | 项目清尾盘整体均价4800元/平 | ||
2016-03-25 | 4800元/平方米 | 项目清尾盘整体均价4800元/平 | ||
2016-03-17 | 4800元/平方米 | 项目清尾盘整体均价4800元/平 | ||
2016-02-14 | 4800元/平方米 | 项目整体均价4800元/平 | ||
2016-02-14 | 4800元/平方米 | 项目整体均价4800元/平 | ||
2016-01-28 | 4800元/平方米 | 项目整体均价4800元/平 | ||
2016-01-04 | 4800元/平方米 | 项目整体均价4800元/平 | ||
2015-12-17 | 4800元/平方米 | 项目整体均价4800元/平米 | ||
2015-11-30 | 4800元/平方米 | 项目整体均价4800元/平米 | ||
2015-11-11 | 4800元/平方米 | 项目整体均价4800元平方米 | ||
2015-10-22 | 4800元/平方米 | 项目整体均价4800元平方米 | ||
2015-10-08 | 4800元/平方米 | 项目整体均价4800元平方米 | ||
2015-09-22 | 4800元/平方米 | 项目整体均价4800元平方米 | ||
2015-09-10 | 4800元/平方米 | |||
2015-08-28 | 4800元/平方米 | 整体均价4800元/平方米 | ||
2015-08-25 | 4800元/平方米 | |||
2015-08-13 | 4800元/平方米 | |||
2015-08-05 | 4800元/平方米 | |||
2015-07-22 | 4800元/平方米 | |||
2015-07-09 | 4800元/平方米 | |||
2015-06-24 | 4800元/平方米 | |||
2015-06-18 | 4800元/平方米 | |||
2015-06-11 | 4800元/平方米 | |||
2015-05-28 | 4800元/平方米 | |||
2015-05-14 | 4800元/平方米 | |||
2015-04-30 | 4800元/平方米 | |||
2015-04-23 | 4800元/平方米 | |||
2015-04-23 | 4800元/平方米 | |||
2015-04-14 | 4800元/平方米 | |||
2015-04-09 | 4800元/平方米 | |||
2015-04-02 | 4800元/平方米 | |||
2015-04-02 | 4800元/平方米 | |||
2015-04-02 | 4800元/平方米 | |||
2015-03-26 | 4800元/平方米 | |||
2015-03-16 | 4800元/平方米 | |||
2015-03-09 | 4800元/平方米 | |||
2015-03-02 | 4800元/平方米 | |||
2015-02-28 | 4800元/平方米 | |||
2015-02-25 | 4700元/平方米 | 3888元/平方米 | ||
2015-02-15 | 4700元/平方米 | 3888元/平方米 | ||
2015-02-09 | 4700元/平方米 | 3888元/平方米 | ||
2015-02-02 | 4700元/平方米 | 3888元/平方米 | ||
2015-01-26 | 4700元/平方米 | 3888元/平方米 | ||
2015-01-19 | 4700元/平方米 | 3888元/平方米 | ||
2015-01-12 | 4700元/平方米 | 3888元/平方米 | ||
2015-01-12 | 4700元/平方米 | 3888元/平方米 | ||
2015-01-05 | 4700元/平方米 | 3888元/平方米 | ||
2014-12-30 | 4700元/平方米 | 3888元/平方米 | ||
2014-12-25 | 4700元/平方米 | 3888元/平方米 | ||
2014-12-17 | 4700元/平方米 | 3888元/平方米 | ||
2014-12-10 | 4700元/平方米 | 3888元/平方米 | ||
2014-12-02 | 4700元/平方米 | 3888元/平方米 | ||
2014-11-25 | 4700元/平方米 | 3888元/平方米 | ||
2014-11-19 | 4700元/平方米 | 3888元/平方米 | ||
2014-11-19 | 4700元/平方米 | |||
2014-11-19 | 4700元/平方米 | |||
2014-11-19 | 4700元/平方米 | |||
2014-11-12 | 4700元/平方米 | |||
2014-11-03 | 4700元/平方米 | |||
2014-10-28 | 4700元/平方米 | |||
2014-10-22 | 4700元/平方米 | |||
2014-10-13 | 4700元/平方米 | |||
2014-10-08 | 4700元/平方米 | |||
2014-09-29 | 4700元/平方米 | |||
2014-09-23 | 4700元/平方米 | |||
2014-09-15 | 4700元/平方米 | |||
2014-09-09 | 4700元/平方米 | |||
2014-09-04 | 4700元/平方米 | |||
2014-08-29 | 4700元/平方米 | |||
2014-08-22 | 4700元/平方米 | |||
2014-08-22 | 4700元/平方米 | |||
2014-08-18 | 4700元/平方米 | |||
2014-08-14 | 4700元/平方米 | |||
2014-08-08 | 4700元/平方米 | |||
2014-08-04 | 4700元/平方米 | |||
2014-07-29 | 4700元/平方米 | |||
2014-07-25 | 4700元/平方米 | |||
2014-07-18 | 4700元/平方米 | |||
2014-07-11 | 4700元/平方米 | |||
2014-07-04 | 4700元/平方米 | |||
2014-06-29 | 4700元/平方米 | |||
2014-06-23 | 4700元/平方米 | |||
2014-06-17 | 4700元/平方米 | |||
2014-06-10 | 4700元/平方米 | |||
2014-05-30 | 4700元/平方米 | |||
2014-05-26 | 4700元/平方米 | |||
2014-05-19 | 4700元/平方米 | |||
2014-05-12 | 4700元/平方米 | |||
2014-05-05 | 4700元/平方米 | |||
2014-04-29 | 4700元/平方米 | |||
2014-04-22 | 4700元/平方米 | |||
2014-04-16 | 4700元/平方米 | |||
2014-04-09 | 4700元/平方米 | |||
2014-04-02 | 4700元/平方米 | |||
2014-03-28 | 4700元/平方米 | |||
2014-03-24 | 4700元/平方米 | |||
2014-03-20 | 5100元/平方米 | 4600元/平方米 | 4300元/平方米 | |
2014-03-13 | 5100元/平方米 | 4600元/平方米 | 4300元/平方米 | |
2014-02-27 | 5100元/平方米 | 4600元/平方米 | 4300元/平方米 | |
2014-01-15 | 4600元/平方米 | |||
2013-08-08 | 4600元/平方米 | |||
2013-07-30 | 4600元/平方米 | |||
2013-07-25 | 4600元/平方米 | |||
2013-07-15 | 4600元/平方米 | |||
2013-07-03 | 4700元/平方米 | |||
2013-05-29 | 4700元/平方米 | 在售房源面积区间30-125平,小高层4700元/平,多层5700元/平,物业1.6,车库1万/平,紫光北郡诺丁山现推出15%首付政策,无折扣;全款95折,分期付款享97折(首付50%,尾款于2013年6月30日前付清) | ||
2013-05-08 | 4700元/平方米 | 在售房源面积区间30-125平,小高层4700元/平,多层5700元/平,物业1.6,车库1万/平,紫光北郡诺丁山现推出15%首付政策,无折扣;全款95折,分期付款享97折(首付50%,尾款于2013年6月30日前付清) | ||
2013-04-19 | 5700元/平方米 | 4700元/平方米 | 4700元/平方米 | 在售房源面积区间30-125平,小高层4700元/平,多层5700元/平,物业1.6,车库1万/平,紫光北郡诺丁山现推出15%首付政策,无折扣;全款95折,分期付款享97折(首付50%,尾款于2013年6月30日前付清) |
2013-04-03 | 5700元/平方米 | 4700元/平方米 | 4700元/平方米 | 在售房源面积区间30-115平,小高层4700元/平,多层5700元/平,物业1.6,车库1万/平,全款95折,贷款:首付30%99折,60%98折。 |
2013-03-13 | 5700元/平方米 | 5200元/平方米 | 4700元/平方米 | |
2013-01-06 | 4700元/平方米 | 多层均价5600元/平,小高层均价4700元/平 | ||
2012-12-12 | 4500元/平方米 | 多层均价5600元/平,小高层均价4500元/平 | ||
2012-10-31 | 4500元/平方米 | 多层均价5600元/平,高层均价4500元/平 | ||
2012-09-17 | 4500元/平方米 | 多层均价5600元/平,高层4500元/平 | ||
2012-08-02 | 3680元/平方米 | 项目整体起价3680元/平方米 | ||
2012-07-05 | 3680元/平方米 | 项目整体起价3680元/平方米 | ||
2012-06-19 | 3680元/平方米 | 项目二期整体起价3680元/平方米 | ||
2012-03-26 | 4500元/平方米 | 多层均价5200元/平,高层均价4500元/平 | ||
2012-02-16 | 4500元/平方米 | 多层均价5100元/平方米,高层均价4500元/平方米 | ||
2012-02-01 | 4300元/平方米 | 多层均价5100元/平方米,小高均价4600元/平方米,高层均价4300元/平方米 | ||
2011-12-27 | 4300元/平方米 | 多层均价5100元/平方米,小高均价4600元/平方米,高层均价4300元/平方米 | ||
2011-12-08 | 4300元/平方米 | 多层均价5100元/平方米,小高均价4600元/平方米,高层均价4300元/平方米 | ||
2011-12-01 | 4200元/平方米 | 多层均价5100元/平方米,高层均价4200元/平方米 | ||
2011-10-31 | 4500元/平方米 | 多层均价5200元/平方米,小高层均价4500元/平方米 | ||
2011-09-29 | 4500元/平方米 | 多层均价5200元/平方米,小高层均价4500元/平方米 | ||
2011-08-18 | 4500元/平方米 | 高层均价4250元/平方米,多层均价4900元/平方米,小高层均价4500元/平方米 | ||
2011-07-19 | 4600元/平方米 | 多层均价5100元/平,高层均价4200元/平,小高层4600元/平 | ||
2011-06-24 | 4800元/平方米 | 一次性付款92折 | ||
2011-05-31 | 4400元/平方米 | 多层4700元/平方米,高层4400元/平方米 | ||
2011-05-06 | 4100元/平方米 | 高层均价4100元/平方米,多层均价4500元/平方米 | ||
2011-03-22 | 4400元/平方米 |
紫光北郡诺丁山周边楼盘房价走势
-
紫光北郡诺丁山同价位楼盘
-
楼盘名称价格涨幅论坛
-
4300--
-
4300--
-
4700--
-
4850↑5.43%
-
4500--
-
楼盘名称区县价格论坛
-
朱雀江岸丰满区--
-
龙潭区4300
-
阳光广场昌邑区4800
-
隆硕豪庭丰满区6000BBS
-
大林幸福家园昌邑区4400
-
天硕家园龙潭区4100
-
船营区5000
-
白桦林家温泉船营区--
-
昌邑区4500
-
立业家园船营区4500BBS
-
学府世家船营区--
-
中环滨江世纪丰满区12000
-
路弘阳光佳苑龙潭区4800
暂不支持使用,可先预领
恭喜您领取成功! 查看我的红包
Copyright © 北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
客服电话:
400-850-8888
违法和不良信息举报电话:010-56318764 举报邮箱:
jubao@91lawyer.cn