榮邦华福房价:
均价 3700元/平方米 | 价格涨幅 --
*提示:页中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积。
榮邦华福价格说明:
在售建筑面积区间73-135㎡,均价3700元/㎡。
记录时间 | 最高价格 | 均价 | 最低价格 | 榮邦华福价格描述 |
2017-02-09 | 3700元/平方米 | 在售建筑面积区间73-135㎡,均价3700元/㎡。 | ||
2017-01-05 | 3700元/平方米 | 在售建筑面积区间73-135㎡,均价3700元/㎡。 | ||
2016-12-01 | 3700元/平方米 | 农民购房可享300元/㎡补贴(政府财政补贴150元/㎡, 开发商额外让利150元/㎡)均价3700元/㎡. | ||
2016-11-03 | 3650元/平方米 | 现在农民购房可享300元/㎡补贴,均价3650元/㎡。 | ||
2016-10-10 | 3650元/平方米 | 3000元/平方米 | 农民购房可享300元/㎡补贴(政府财政补贴150元/㎡, 开发商额外让利150元/㎡) |
记录时间 | 最高价格 | 均价 | 最低价格 | 榮邦华福价格描述 |
2017-02-09 | 3700元/平方米 | 在售建筑面积区间73-135㎡,均价3700元/㎡。 | ||
2017-01-05 | 3700元/平方米 | 在售建筑面积区间73-135㎡,均价3700元/㎡。 | ||
2016-12-01 | 3700元/平方米 | 农民购房可享300元/㎡补贴(政府财政补贴150元/㎡, 开发商额外让利150元/㎡)均价3700元/㎡. | ||
2016-11-03 | 3650元/平方米 | 现在农民购房可享300元/㎡补贴,均价3650元/㎡。 | ||
2016-10-10 | 3650元/平方米 | 3000元/平方米 | 农民购房可享300元/㎡补贴(政府财政补贴150元/㎡, 开发商额外让利150元/㎡) | |
2016-09-06 | 3650元/平方米 | 3000元/平方米 | 农民购房可享300元/㎡补贴(政府财政补贴150元/㎡, 开发商额外让利150元/㎡) | |
2016-08-30 | 3650元/平方米 | 3000元/平方米 | 农民购房可享300元/㎡补贴(政府财政补贴150元/㎡, 开发商额外让利150元/㎡) | |
2016-08-23 | 3650元/平方米 | 3000元/平方米 | ||
2016-08-15 | 3650元/平方米 | 3000元/平方米 | ||
2016-08-10 | 3650元/平方米 | 3000元/平方米 | ||
2016-08-01 | 3650元/平方米 | 3000元/平方米 | ||
2016-07-28 | 3650元/平方米 | 3000元/平方米 | ||
2016-07-13 | 3650元/平方米 | 3000元/平方米 | 项目整体均价3650元/平方米 | |
2016-07-01 | 3650元/平方米 | 3000元/平方米 | ||
2016-06-29 | 3650元/平方米 | 2880元/平方米 | ||
2016-06-21 | 3650元/平方米 | 2880元/平方米 | ||
2016-06-13 | 3650元/平方米 | 2880元/平方米 | ||
2016-05-17 | 3650元/平方米 | 2880元/平方米 | ||
2016-05-03 | 3500元/平方米 | 2880元/平方米 | ||
2016-04-12 | 3500元/平方米 | 2880元/平方米 | ||
2016-04-07 | 3500元/平方米 | 2880元/平方米 | 榮邦华福1#2#3#4#6#7#18#19# 一共8栋楼在售,在售区间40-130㎡,均价3500元/㎡,顶层79/112/94/42㎡房源仅需2880元/㎡,而且首付一降到底! | |
2016-03-31 | 3500元/平方米 | 2880元/平方米 | 榮邦华福1#2#3#4#6#7#18#19# 一共8栋楼在售,在售区间40-130㎡,均价3500元/㎡,顶层79/112/94/42㎡房源仅需2880元/㎡,而且首付一降到底!72平小两居,首付5000起;79平米方正两房,首付2.2万起;90平米豪华大两房, | |
2016-03-23 | 3500元/平方米 | 2880元/平方米 | 榮邦华福1#2#3#4#6#7#18#19# 一共8栋楼在售,在售区间40-130㎡,均价3500元/㎡,顶层79/112/94/42㎡房源仅需2880元/㎡,而且首付一降到底!72平小两居,首付5000起;79平米方正两房,首付2.2万起;90平米豪华大两房, | |
2016-03-17 | 3500元/平方米 | 2880元/平方米 | 榮邦华福1#2#3#4#6#7#18#19# 一共8栋楼在售,在售区间40-130㎡,均价3500元/㎡,顶层79/112/94/42㎡房源仅需2880元/㎡,而且首付一降到底 | |
2016-03-10 | 3500元/平方米 | 2880元/平方米 | 榮邦华福1#2#3#4#6#7#18#19# 一共8栋楼在售,在售区间40-130㎡,均价3500元/㎡,顶层79/112/94/42㎡房源仅需2880元/㎡,而且首付一降到底! | |
2016-03-02 | 3500元/平方米 | 榮邦华福1#2#3#4#6#7#18#19# 一共8栋楼在售,均价3500元/㎡,40-130㎡实景现房,推出低首付活动 | ||
2016-02-25 | 3500元/平方米 | 2880元/平方米 | 榮邦华福1#2#3#4#6#7#18#19# 一共8栋楼在售,在售面积区间40-130㎡,均价3500元/㎡,其中顶层79/112/94/42㎡房源仅需2880元/㎡,买房送装修 | |
2016-02-18 | 3500元/平方米 | 2880元/平方米 | 榮帮华福1#2#3#4#6#7#18#19# 一共8栋楼在售,在售面积区间40-130㎡,均价3500元/㎡,买房送装修 | |
2016-02-04 | 3500元/平方米 | 2880元/平方米 | 榮帮华福1#2#3#4#6#7#18#19# 一共8栋楼在售,在售面积区间40-130㎡,均价3500元/㎡,买房送装修 | |
2016-01-27 | 3500元/平方米 | 2880元/平方米 | 榮邦华福在售面积区间40-130㎡,均价3500元/㎡,其中顶层79/112/94/42㎡房源仅需2880元/㎡。 | |
2016-01-21 | 3500元/平方米 | 2880元/平方米 | 榮帮华福1#2#3#4#6#7#18#19# 一共8栋楼在售,在售面积区间40-130㎡,均价3500元/㎡,买房送装修 | |
2016-01-14 | 3500元/平方米 | 2880元/平方米 | 榮帮华福1#2#3#4#6#7#18#19# 一共8栋楼在售,均价3500元/平,正推出买房送装修活动 | |
2016-01-06 | 3500元/平方米 | 2880元/平方米 | 1#2#3#4#6#7#18#19# 一共8栋楼在售,在售面积区间40-130㎡,均价3500元,买房送装修 | |
2015-12-30 | 3500元/平方米 | 2880元/平方米 | 项目1#2#3#4#6#7#18#19# 一共8栋楼在售,在售面积区间40-130㎡,并推出买房送装修活动 | |
2015-12-24 | 3500元/平方米 | 2880元/平方米 | 在售面积区间40-130㎡,首付4万,即可购买70平米温馨两居非毛坯房 | |
2015-12-17 | 3500元/平方米 | 2880元/平方米 | 在售面积区间40-130㎡,首付4万,并有买房送装修活动 | |
2015-12-08 | 3500元/平方米 | 2880元/平方米 | ||
2015-11-17 | 3500元/平方米 | 2880元/平方米 | 榮邦华福正推出买房送装修活动,价值7.5万豪华非毛坯买房就送,仅限20套,送完为止,首付4万,即可购买70平米温馨两居非毛坯房。 项目1#2#3#4#6#7#18#19# 一共8栋楼在售,在售面积区间40-130㎡,其中顶层79/112/94/42 | |
2015-11-05 | 3500元/平方米 | 2680元/平方米 | ||
2015-10-29 | 3500元/平方米 | 2680元/平方米 | ||
2015-10-22 | 3500元/平方米 | 2680元/平方米 | ||
2015-10-08 | 3500元/平方米 | 2680元/平方米 | ||
2015-09-24 | 3500元/平方米 | 2680元/平方米 | ||
2015-09-17 | 3500元/平方米 | 2680元/平方米 | ||
2015-09-02 | 3500元/平方米 | 2680元/平方米 | ||
2015-08-20 | 3500元/平方米 | 2680元/平方米 | ||
2015-08-13 | 3500元/平方米 | 2680元/平方米 | ||
2015-08-03 | 3500元/平方米 | 2680元/平方米 | ||
2015-07-29 | 3300元/平方米 | 2680元/平方米 | ||
2015-07-23 | 3300元/平方米 | 2680元/平方米 | ||
2015-07-15 | 3300元/平方米 | 2680元/平方米 | ||
2015-07-08 | 3300元/平方米 | 2680元/平方米 | ||
2015-07-03 | 3300元/平方米 | 2680元/平方米 | ||
2015-07-02 | 3300元/平方米 | 2580元/平方米 | ||
2015-06-24 | 3300元/平方米 | 2580元/平方米 | ||
2015-06-17 | 3300元/平方米 | 2580元/平方米 | ||
2015-06-10 | 3300元/平方米 | 2580元/平方米 | ||
2015-05-28 | 3100元/平方米 | |||
2015-05-20 | 3100元/平方米 | |||
2015-05-14 | 3100元/平方米 | |||
2015-05-07 | 3100元/平方米 | |||
2015-04-30 | 3100元/平方米 | |||
2015-04-23 | 3100元/平方米 | |||
2015-04-16 | 3100元/平方米 | |||
2015-04-09 | 3100元/平方米 | 2580元/平方米 | ||
2015-04-02 | 3100元/平方米 | 2580元/平方米 | ||
2015-03-26 | 3100元/平方米 | 2580元/平方米 | ||
2015-03-19 | 3100元/平方米 | 2580元/平方米 | ||
2015-03-12 | 3100元/平方米 | 2580元/平方米 | ||
2015-03-05 | 3100元/平方米 | 2580元/平方米 | ||
2015-02-26 | 3100元/平方米 | 2580元/平方米 | ||
2015-02-09 | 3100元/平方米 | 2580元/平方米 | ||
2015-01-29 | 3100元/平方米 | 2580元/平方米 | ||
2015-01-22 | 3100元/平方米 | 2580元/平方米 | ||
2015-01-15 | 3100元/平方米 | 2580元/平方米 | ||
2015-01-08 | 3100元/平方米 | 2580元/平方米 | ||
2014-12-23 | 3100元/平方米 | 2580元/平方米 | ||
2014-12-17 | 3300元/平方米 | 2580元/平方米 | ||
2014-12-05 | 3300元/平方米 | 2580元/平方米 | ||
2014-12-02 | 3300元/平方米 | |||
2014-11-24 | 3300元/平方米 | |||
2014-11-17 | 3300元/平方米 | |||
2014-11-13 | 3300元/平方米 | |||
2014-11-05 | 3300元/平方米 | |||
2014-10-30 | 3300元/平方米 | |||
2014-10-20 | 3300元/平方米 | |||
2014-10-13 | 3300元/平方米 | |||
2014-10-08 | 3300元/平方米 | |||
2014-09-23 | 3300元/平方米 | |||
2014-09-17 | 3300元/平方米 | |||
2014-09-11 | 3300元/平方米 | |||
2014-09-04 | 3300元/平方米 | |||
2014-08-28 | 3300元/平方米 | |||
2014-08-19 | 3300元/平方米 | |||
2014-08-12 | 3300元/平方米 |
榮邦华福周边楼盘房价走势
-
榮邦华福同价位楼盘
-
楼盘名称价格涨幅论坛
-
4100↓-10.87%BBS
-
3900--
-
3900--
-
3900--
-
楼盘名称区县价格论坛
-
朱雀江岸丰满区--
-
龙潭区4300
-
阳光广场昌邑区4800
-
隆硕豪庭丰满区6000BBS
-
大林幸福家园昌邑区4400
-
天硕家园龙潭区4100
-
船营区5000
-
白桦林家温泉船营区--
-
昌邑区4500
-
立业家园船营区4500BBS
-
学府世家船营区--
-
中环滨江世纪丰满区12000
-
路弘阳光佳苑龙潭区4800
暂不支持使用,可先预领
恭喜您领取成功! 查看我的红包
Copyright © 北京拓世宏业科技发展有限公司