吉东托斯卡纳房价:
均价 5000元/平方米 | 价格涨幅 --
*提示:页中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积。
吉东托斯卡纳价格说明:
吉东托斯卡纳建筑面积区间50-180平方米,均价5000元/平方米,现一次性付款享受9.7折优惠
记录时间 | 最高价格 | 均价 | 最低价格 | 吉东托斯卡纳价格描述 |
2017-02-09 | 5000元/平方米 | 吉东托斯卡纳建筑面积区间50-180平方米,均价5000元/平方米,现一次性付款享受9.7折优惠 | ||
2017-01-05 | 5000元/平方米 | 吉东托斯卡纳建筑面积区间50-180平方米,均价5000元/平方米,现一次性付款享受9.7折优惠 | ||
2016-12-01 | 5000元/平方米 | 吉东托斯卡纳建筑面积区间50-180平方米,均价5000元/平方米,现一次性付款享受9.7折优惠 | ||
2016-10-27 | 5000元/平方米 | 建筑面积区间:50-180平方米,均价5000元/平方米,现一次性付款享受9.7折优惠 | ||
2016-09-20 | 5000元/平方米 | 现在购房一次性付款享受97折优惠 |
记录时间 | 最高价格 | 均价 | 最低价格 | 吉东托斯卡纳价格描述 |
2017-02-09 | 5000元/平方米 | 吉东托斯卡纳建筑面积区间50-180平方米,均价5000元/平方米,现一次性付款享受9.7折优惠 | ||
2017-01-05 | 5000元/平方米 | 吉东托斯卡纳建筑面积区间50-180平方米,均价5000元/平方米,现一次性付款享受9.7折优惠 | ||
2016-12-01 | 5000元/平方米 | 吉东托斯卡纳建筑面积区间50-180平方米,均价5000元/平方米,现一次性付款享受9.7折优惠 | ||
2016-10-27 | 5000元/平方米 | 建筑面积区间:50-180平方米,均价5000元/平方米,现一次性付款享受9.7折优惠 | ||
2016-09-20 | 5000元/平方米 | 现在购房一次性付款享受97折优惠 | ||
2016-09-14 | 5000元/平方米 | 现在购房一次性付款享受97折优惠 | ||
2016-09-07 | 5000元/平方米 | 吉东托斯卡纳在售29#、39#,建面50-180平方米,均价5000元/㎡,一次性付款享受97折优惠 | ||
2016-08-02 | 5000元/平方米 | 吉东托斯卡纳在售29#、39#,建面50-180平方米,均价5000元/㎡,一次性付款享受97折优惠 | ||
2016-07-06 | 5000元/平方米 | 吉东托斯卡纳在售29#、39#,建面50-180平方米,均价5000元/㎡,一次性付款享受97折优惠 | ||
2016-06-15 | 5000元/平方米 | 吉东托斯卡纳在售29#、39#,建面50-180平方米,均价5000元/㎡,一次性付款享受97折优惠 | ||
2016-05-17 | 5000元/平方米 | 吉东托斯卡纳在售29#、39#,建面50-180平方米,均价5000元/㎡,一次性付款享受97折优惠 | ||
2016-04-25 | 4300元/平方米 | 4000元/平方米 | 吉东托斯卡纳在售17-19号楼,建面50-180平方米,均价4300元/㎡,一次性付款享受97折优惠 | |
2016-04-07 | 4300元/平方米 | 4000元/平方米 | 吉东托斯卡纳现房销售,17-19号楼、34号楼热销中,建筑面积区间50-180平方米,均价4300元/㎡,一次性付款享受97折优惠,贷款没有优惠。 | |
2016-03-31 | 4300元/平方米 | 4000元/平方米 | 吉东托斯卡纳现房销售,17-19号楼、34号楼热销中,建筑面积区间50-180平方米,均价4300元/㎡,一次性付款享受97折优惠,贷款没有优惠。 | |
2016-03-23 | 4300元/平方米 | 4000元/平方米 | 吉东托斯卡纳现房销售,17-19号楼、34号楼热销中,建筑面积区间50-180平方米,均价4300元/㎡,一次性付款享受97折优惠,贷款没有优惠。 | |
2016-03-17 | 4300元/平方米 | 4000元/平方米 | 吉东托斯卡纳在售面积区间50-180平方米,均价4300元/㎡,一次性付款享受97折优惠。 | |
2016-03-10 | 4300元/平方米 | 4000元/平方米 | 吉东托斯卡纳现房销售,17-19号楼、34号楼热销中,建筑面积区间50-180平方米,均价4300元/㎡,一次性付款享受97折优惠,贷款没有优惠。 | |
2016-03-03 | 4300元/平方米 | 4000元/平方米 | 吉东托斯卡纳现房销售,17-19号楼、34号楼热销中,建筑面积区间50-180平方米,均价4300元/㎡,一次性付款享受97折优惠 | |
2016-02-25 | 4300元/平方米 | 4000元/平方米 | 吉东托斯卡纳现房销售,17-19号楼、34号楼热销中,建筑面积区间50-180平方米,均价4300元/㎡,一次性付款享受97折优惠 | |
2016-02-18 | 4300元/平方米 | 4000元/平方米 | 吉东托斯卡纳17-19号楼、34号楼热销中,建筑面积区间50-180平方米,均价4300元/㎡,全款97折优惠 | |
2016-02-04 | 4300元/平方米 | 4000元/平方米 | 吉东托斯卡纳17-19号楼、34号楼热销中,建筑面积区间50-180平方米,均价4300元/㎡。 | |
2016-01-27 | 4300元/平方米 | 4000元/平方米 | 吉东托斯卡纳17-19号楼、34号楼热销中,建筑面积区间50-180平方米,均价4300元/㎡。 | |
2016-01-21 | 4300元/平方米 | 4000元/平方米 | 吉东托斯卡纳现房销售,17-19号楼、34号楼热销中,建筑面积区间50-180平方米,均价4300元/㎡ | |
2016-01-14 | 4300元/平方米 | 4000元/平方米 | 吉东托斯卡纳现房销售,17-19号楼、34号楼热销中,建筑面积区间50-180平方米,均价4300元/平方米 | |
2015-12-29 | 4300元/平方米 | 4000元/平方米 | ||
2015-11-19 | 4300元/平方米 | 4000元/平方米 | 在售17-19号楼、34号楼建筑面积区间50-180平方米,现全款享9.7折优惠。 | |
2015-10-26 | 4300元/平方米 | 4000元/平方米 | 二期均价4300元/平 | |
2015-10-22 | 4300元/平方米 | 4000元/平方米 | 二期均价4300元/平 | |
2015-10-08 | 4300元/平方米 | 4000元/平方米 | 二期均价4300元/平 | |
2015-09-28 | 4300元/平方米 | 4000元/平方米 | 二期均价4300元/平 | |
2015-09-22 | 4300元/平方米 | 4000元/平方米 | 二期均价4300元/平 | |
2015-09-17 | 4300元/平方米 | 4000元/平方米 | 二期均价4300元/平 | |
2015-09-09 | 4300元/平方米 | 4000元/平方米 | 二期均价4300元/平 | |
2015-09-01 | 4300元/平方米 | 4000元/平方米 | 二期均价4300元/平 | |
2015-08-13 | 4300元/平方米 | 4000元/平方米 | ||
2015-08-05 | 4300元/平方米 | 4000元/平方米 | ||
2015-07-30 | 4100元/平方米 | 4000元/平方米 | ||
2015-07-23 | 4100元/平方米 | 4000元/平方米 | ||
2015-07-15 | 4100元/平方米 | 4000元/平方米 | ||
2015-07-09 | 4100元/平方米 | 4000元/平方米 | ||
2015-07-02 | 4100元/平方米 | 4000元/平方米 | ||
2015-06-24 | 4100元/平方米 | 4000元/平方米 | 均价4100元/平 | |
2015-06-11 | 4100元/平方米 | 4000元/平方米 | ||
2015-06-04 | 4100元/平方米 | 4000元/平方米 | ||
2015-05-28 | 4100元/平方米 | 4000元/平方米 | ||
2015-05-21 | 4100元/平方米 | 4000元/平方米 | ||
2015-05-07 | 4100元/平方米 | 4000元/平方米 | ||
2015-04-28 | 4100元/平方米 | 4000元/平方米 | ||
2015-04-22 | 4100元/平方米 | 4000元/平方米 | ||
2015-04-09 | 4100元/平方米 | 4000元/平方米 | ||
2015-03-26 | 4100元/平方米 | 4000元/平方米 | ||
2015-03-18 | 4100元/平方米 | 4000元/平方米 | ||
2015-03-12 | 4100元/平方米 | 4000元/平方米 | ||
2015-02-26 | 4100元/平方米 | 4000元/平方米 | ||
2015-01-29 | 4100元/平方米 | 4000元/平方米 | ||
2015-01-22 | 4100元/平方米 | 4000元/平方米 | ||
2015-01-09 | 4100元/平方米 | 4000元/平方米 | 高层4000-4100,小高5400-5600,多层6600 | |
2015-01-08 | 4600元/平方米 | |||
2014-12-31 | 4600元/平方米 | |||
2014-12-15 | 4600元/平方米 | |||
2014-12-09 | 4600元/平方米 | |||
2014-12-02 | 4600元/平方米 | |||
2014-11-25 | 4600元/平方米 | |||
2014-11-12 | 4600元/平方米 | |||
2014-11-05 | 4600元/平方米 | |||
2014-10-29 | 4600元/平方米 | |||
2014-10-21 | 4600元/平方米 | |||
2014-10-15 | 4600元/平方米 | |||
2014-10-08 | 4600元/平方米 | |||
2014-09-29 | 4600元/平方米 | |||
2014-09-25 | 4600元/平方米 | |||
2014-09-18 | 4600元/平方米 | |||
2014-09-04 | 4600元/平方米 | |||
2014-08-28 | 4600元/平方米 | |||
2014-08-19 | 4600元/平方米 | 小高4600元/平 高层4200元/平 | ||
2014-08-13 | 4600元/平方米 | |||
2014-08-05 | 4600元/平方米 | |||
2014-07-29 | 4600元/平方米 | |||
2014-07-21 | 4600元/平方米 | |||
2014-07-21 | 4600元/平方米 | |||
2014-07-15 | 4600元/平方米 | |||
2014-07-08 | 4600元/平方米 | |||
2014-07-08 | 4600元/平方米 | |||
2014-07-04 | 4600元/平方米 | |||
2014-06-29 | 4200元/平方米 | |||
2014-06-23 | 4200元/平方米 | |||
2014-06-17 | 4200元/平方米 | |||
2014-06-10 | 4200元/平方米 | |||
2014-05-30 | 4200元/平方米 | |||
2014-05-26 | 4200元/平方米 | |||
2014-05-19 | 4200元/平方米 | |||
2014-05-12 | 4200元/平方米 | |||
2014-05-05 | 4200元/平方米 | |||
2014-04-29 | 4200元/平方米 | |||
2014-04-22 | 4200元/平方米 | |||
2014-04-16 | 4200元/平方米 | |||
2014-04-09 | 4200元/平方米 | |||
2014-04-02 | 4600元/平方米 | |||
2014-03-28 | 4600元/平方米 | |||
2014-03-28 | 4600元/平方米 | |||
2014-03-20 | 4600元/平方米 | |||
2014-03-13 | 4600元/平方米 | |||
2014-03-13 | 4600元/平方米 | |||
2014-01-24 | 4600元/平方米 | 项目整体均价4600元/平 | ||
2014-01-10 | 3700元/平方米 | 在售房源低价3700元/平 | ||
2013-10-18 | 3700元/平方米 | 在售房源低价 | ||
2013-08-01 | 3700元/平方米 | 在售房源低价 | ||
2013-07-30 | 3700元/平方米 | 在售房源低价 | ||
2013-07-25 | 3700元/平方米 | 在售房源低价 | ||
2013-07-16 | 3700元/平方米 | 二期产品在售均价 | ||
2013-06-13 | 3700元/平方米 | 二期产品起价 | ||
2013-06-07 | 3700元/平方米 | 二期住宅产品起价 | ||
2013-04-08 | 5300元/平方米 | 4700元/平方米 | 4600元/平方米 | 在售面积80-130平,物业1.58元/平,车位11万/个,全款97折,贷款99折。 |
2013-04-03 | ||||
2013-04-01 | 5300元/平方米 | 4700元/平方米 | 4600元/平方米 | 80-130平,均价4700元/平,物业1.58,车位11万,全款97折,贷款99折。 |
2013-03-15 | 4500元/平方米 | 房源面积80-120平,均价4500/平米,车位:均价11万,全款97折,贷款99折 | ||
2013-01-28 | 4500元/平方米 | 4260元/平方米 | 项目整体均价4500元/平方米 | |
2012-12-12 | 4500元/平方米 | 项目整体均价4500元/平方米 | ||
2012-11-23 | 4500元/平方米 | 项目整体均价4500元/平方米 | ||
2012-10-24 | 4500元/平方米 | 项目整体均价4500元/平方米 | ||
2012-10-18 | 4500元/平方米 | 项目整体均价4500元/平方米 | ||
2012-10-09 | 4500元/平方米 | 项目整体均价4500元/平方米 | ||
2012-09-10 | 4300元/平方米 | 项目整体均价4300元/平方米 | ||
2012-08-15 | 4300元/平方米 | 项目整体均价4300元/平方米 | ||
2012-07-05 | 4300元/平方米 | 项目整体均价4300元/平方米 | ||
2012-06-21 | 4300元/平方米 | 项目整体均价4300元/平方米 | ||
2012-05-14 | 4300元/平方米 | 项目整体均价4300元/平方米 | ||
2012-04-24 | 4300元/平方米 | 项目整体均价4300元/平方米 | ||
2012-03-22 | 4260元/平方米 | 项目整体起价4260元/平方米 | ||
2012-03-01 | 4260元/平方米 | 项目整体起价4260元/平方米 | ||
2012-02-13 | 4300元/平方米 | 项目整体均价4300元/平方米 | ||
2012-01-31 | 4300元/平方米 | 项目整体均价4300元/平方米 | ||
2012-01-13 | 3980元/平方米 | 项目整体起价3980元/平方米 | ||
2011-12-27 | 3980元/平方米 | 小高层起价4260元/平方米,高层起价3980元/平方米 | ||
2011-10-28 | 3980元/平方米 | |||
2011-09-27 | 4500元/平方米 | 高层均价4000元/平方米,小高层均价4500元/平方米 | ||
2011-08-25 | 3980元/平方米 | |||
2011-07-25 | 4400元/平方米 | 小高层均价4400元/平方米,高层起价3850元/平 | ||
2011-06-01 | 4100元/平方米 | 多层4400元/平方米,小高层4100元/平方米 | ||
2011-05-16 | 4500元/平方米 | 4000元/平方米 | ||
2011-03-25 | 4100元/平方米 | |||
2010-08-24 | 3450元/平方米 | 4、5、10号楼起价为3450元/平方米。 |
吉东托斯卡纳周边楼盘房价走势
-
吉东托斯卡纳同价位楼盘
-
楼盘名称价格涨幅论坛
-
5350↓-2.73%
-
4700--
-
4850↑5.43%
-
5350--
-
4500--
-
楼盘名称区县价格论坛
-
朱雀江岸丰满区--
-
龙潭区4300
-
阳光广场昌邑区4800
-
隆硕豪庭丰满区6000BBS
-
大林幸福家园昌邑区4400
-
天硕家园龙潭区4100
-
船营区5000
-
白桦林家温泉船营区--
-
昌邑区4500
-
立业家园船营区4500BBS
-
学府世家船营区--
-
中环滨江世纪丰满区12000
-
路弘阳光佳苑龙潭区4800
暂不支持使用,可先预领
恭喜您领取成功! 查看我的红包
Copyright © 北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
客服电话:
400-850-8888
违法和不良信息举报电话:010-56318764 举报邮箱:
jubao@91lawyer.cn