吉林昌邑万达广场房价:
均价 5700元/平方米 | 价格涨幅 --
*提示:页中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积。
吉林昌邑万达广场价格说明:
吉林昌邑万达广场高层成交均价5600-5700元/㎡,在售建面区间87-140㎡,整体均价5700元/平,购房享全款9.8折贷款9.9折
记录时间 | 最高价格 | 均价 | 最低价格 | 吉林昌邑万达广场价格描述 |
2017-02-22 | 5700元/平方米 | 吉林昌邑万达广场高层成交均价5600-5700元/㎡,在售建面区间87-140㎡,整体均价5700元/平,购房享全款9.8折贷款9.9折 | ||
2017-02-09 | 5700元/平方米 | 吉林昌邑万达广场高层成交均价5600-5700元/㎡,在售建面区间87-140㎡,整体均价5700元/平,购房享全款9.8折贷款9.9折 | ||
2017-01-19 | 5700元/平方米 | 吉林昌邑万达广场高层成交均价5600-5700元/㎡,在售建面区间87-140㎡,整体均价5700元/平,购房享全款9.8折贷款9.9折 | ||
2017-01-09 | 5700元/平方米 | 吉林昌邑万达广场高层成交均价5600-5700元/㎡,在售建面区间87-140㎡,整体均价5700元/平,购房享全款9.8折贷款9.9折 | ||
2016-12-28 | 5700元/平方米 | 吉林昌邑万达广场高层成交均价5600-5700元/㎡,在售建面区间87-140㎡,整体均价5700元/平,购房享全款9.8折贷款9.9折 |
记录时间 | 最高价格 | 均价 | 最低价格 | 吉林昌邑万达广场价格描述 |
2017-02-22 | 5700元/平方米 | 吉林昌邑万达广场高层成交均价5600-5700元/㎡,在售建面区间87-140㎡,整体均价5700元/平,购房享全款9.8折贷款9.9折 | ||
2017-02-09 | 5700元/平方米 | 吉林昌邑万达广场高层成交均价5600-5700元/㎡,在售建面区间87-140㎡,整体均价5700元/平,购房享全款9.8折贷款9.9折 | ||
2017-01-19 | 5700元/平方米 | 吉林昌邑万达广场高层成交均价5600-5700元/㎡,在售建面区间87-140㎡,整体均价5700元/平,购房享全款9.8折贷款9.9折 | ||
2017-01-09 | 5700元/平方米 | 吉林昌邑万达广场高层成交均价5600-5700元/㎡,在售建面区间87-140㎡,整体均价5700元/平,购房享全款9.8折贷款9.9折 | ||
2016-12-28 | 5700元/平方米 | 吉林昌邑万达广场高层成交均价5600-5700元/㎡,在售建面区间87-140㎡,整体均价5700元/平,购房享全款9.8折贷款9.9折 | ||
2016-12-15 | 5700元/平方米 | 吉林昌邑万达广场高层成交均价5600-5700元/㎡,在售建面区间87-140㎡,整体均价5700元/平,购房享全款9.8折贷款9.9折 | ||
2016-12-01 | 5600元/平方米 | 吉林昌邑万达广场高层在售建面区间86-143㎡,整体均价5600元/平,购房享全款9.8折贷款9.9折 | ||
2016-11-17 | 5600元/平方米 | 吉林昌邑万达广场高层,在售建面区间86-143㎡,整体均价5600元/平,购房享全款9.8折贷款9.9折 | ||
2016-11-03 | 5500元/平方米 | 吉林昌邑万达广场高层,在售建面区间86-143㎡,整体均价5500元/平,购房享全款9.8折贷款9.9折 | ||
2016-10-24 | 5500元/平方米 | 吉林昌邑万达广场高层,在售建面区间86-143㎡,整体均价5500元/平,购房享全款9.8折贷款9.9折 | ||
2016-10-10 | 5500元/平方米 | 吉林昌邑万达广场26-33层高层,建筑面积区间86-143㎡,均价5500元/平,全款9.8折贷款9.9折 | ||
2016-09-27 | 5500元/平方米 | 吉林昌邑万达广场26-33层高层,建筑面积区间86-143㎡,均价5500元/平,全款9.8折贷款9.9折 | ||
2016-09-14 | 5500元/平方米 | 吉林昌邑万达广场26-33层高层,建筑面积区间86-143㎡,均价5500元/平,全款9.8折贷款9.9折 | ||
2016-09-05 | 5500元/平方米 | 吉林昌邑万达广场26-33层高层,建筑面积区间86-143㎡,均价5500元/平,全款9.8折贷款9.9折 | ||
2016-08-19 | 5500元/平方米 | 吉林昌邑万达广场26-33层高层,建筑面积区间86-143㎡,均价5500元/平,全款9.8折贷款9.9折 | ||
2016-08-02 | 5500元/平方米 | 吉林昌邑万达广场26-33层高层,建筑面积区间86-143㎡,均价5500元/平,全款9.8折贷款9.9折 | ||
2016-07-27 | 5500元/平方米 | 吉林昌邑万达广场26-33层高层,建筑面积区间86-143㎡,均价5500元/平,全款9.8折贷款9.9折 | ||
2016-07-19 | 5500元/平方米 | 吉林昌邑万达广场26-33层高层,建筑面积区间86-143㎡,均价5500元/平,全款9.8折贷款9.9折 | ||
2016-07-07 | 5500元/平方米 | 吉林昌邑万达广场26-33层高层,建筑面积区间50-140㎡,均价5500元/平,全款9.8折贷款9.9折 | ||
2016-06-28 | 5500元/平方米 | 吉林昌邑万达广场26-33层高层,建筑面积区间50-140㎡,均价5500元/平,全款9.8折贷款9.9折 | ||
2016-06-03 | 5500元/平方米 | 吉林昌邑万达广场26-33层高层,建筑面积区间50-140㎡,均价5500元/平,全款9.8折贷款9.9折 | ||
2016-05-26 | 5500元/平方米 | 吉林昌邑万达广场26-33层高层,建筑面积区间50-140㎡,均价5500元/平,全款9.8折贷款9.9折 | ||
2016-05-05 | 4900元/平方米 | 吉林昌邑万达广场26-33层高层,建筑面积区间50-140㎡,均价4900元/平,全款9.8折贷款9.9折 | ||
2016-04-28 | 4900元/平方米 | 吉林昌邑万达广场26-33层高层,建筑面积区间50-140㎡,均价4900元/平,全款9.8折贷款9.9折 | ||
2016-04-14 | 4900元/平方米 | 吉林昌邑万达广场26-33层高层,建筑面积区间50-140㎡,均价4900元/平,全款9.8折贷款9.9折 | ||
2016-03-25 | 4900元/平方米 | 吉林昌邑万达广场26-33层高层,建筑面积区间50-140㎡,均价4900元/平,全款9.8折贷款9.9折 | ||
2016-03-18 | 4900元/平方米 | 吉林昌邑万达广场26-33层高层,建筑面积区间50-140㎡,均价4900元/平,全款9.8折贷款9.9折 | ||
2016-03-15 | 4900元/平方米 | 吉林昌邑万达广场26-33层高层,建筑面积区间50-140㎡,均价4900元/平,全款9.8折贷款9.9折 | ||
2016-02-16 | 4900元/平方米 | 吉林昌邑万达广场26-33层高层,建筑面积区间50-140㎡,均价4900元/平 | ||
2016-02-02 | 4900元/平方米 | 吉林昌邑万达广场26-33层高层,建筑面积区间50-140㎡,均价4900元/平,全款9.5折贷款9.6折 | ||
2016-01-20 | 4900元/平方米 | 3980元/平方米 | 吉林昌邑万达广场26-33层高层,建筑面积区间50-140㎡,均价4900元/平,起价3980元/平,全款9.8折贷款9.9折 | |
2016-01-04 | 4900元/平方米 | 3980元/平方米 | 吉林昌邑万达广场26-33层高层,建筑面积区间50-140㎡,均价4900元/平,起价3980元/平,全款9.8折贷款9.9折 | |
2015-12-29 | 4900元/平方米 | 3980元/平方米 | 吉林昌邑万达广场26-33层高层,建筑面积区间50-140㎡,均价4900元/平,起价3980元/平,年终钜惠20套特价房每天1套限时抢 | |
2015-12-21 | 4900元/平方米 | 3980元/平方米 | 吉林昌邑万达广场26-33层高层,建筑面积区间50-140㎡,均价4900元/平,起价3980元/平,年终钜惠20套特价房每天1套限时抢 | |
2015-12-14 | 4900元/平方米 | 3980元/平方米 | 吉林昌邑万达广场26-33层高层,建筑面积区间50-140㎡,均价4900元/平,起价3980元/平,全款9.8折,贷款9.9折 | |
2015-11-19 | 4900元/平方米 | 三期滨江组团A1-9、A1-5,建筑面积90—120㎡,一次性付款享9.8折,贷款享9.9折优惠 | ||
2015-11-12 | 4900元/平方米 | 三期住宅5100元/平方米 | ||
2015-11-05 | 4900元/平方米 | 三期住宅5100元/平方米 | ||
2015-10-26 | 4900元/平方米 | 三期住宅5100元/平方米 | ||
2015-10-22 | 4900元/平方米 | 三期住宅5100元/平方米 | ||
2015-10-12 | 4900元/平方米 | 三期住宅5100元/平方米 | ||
2015-10-08 | 4900元/平方米 | 三期住宅5100元/平方米 | ||
2015-09-28 | 4900元/平方米 | 三期5100元/平方米 | ||
2015-09-22 | 4900元/平方米 | 二期4900元/平方米 | ||
2015-09-17 | 4900元/平方米 | 二期4900元/平方米 | ||
2015-09-09 | 4900元/平方米 | 一期二期均价4900元/平 | ||
2015-09-01 | 4900元/平方米 | 一期二期均价4900元/平 | ||
2015-08-27 | 4900元/平方米 | 小高均价4900元/平 | ||
2015-08-19 | 4900元/平方米 | |||
2015-08-13 | 4900元/平方米 | |||
2015-08-04 | 4900元/平方米 | |||
2015-07-30 | 4900元/平方米 | |||
2015-07-23 | 4900元/平方米 | |||
2015-07-15 | 4900元/平方米 | |||
2015-07-09 | 4900元/平方米 | |||
2015-07-02 | 4900元/平方米 | |||
2015-06-24 | 4900元/平方米 | 均价4900元/平 | ||
2015-06-17 | 4900元/平方米 | |||
2015-06-11 | 4900元/平方米 | 万达江畔华城住宅类均价4900元/平,商铺首付15万元均价1.5万元/平 | ||
2015-06-04 | 4900元/平方米 | |||
2015-05-28 | 4900元/平方米 | |||
2015-05-20 | 4900元/平方米 | 住宅均价4900元/平,商铺均价1.5万元/平 | ||
2015-05-14 | 4700元/平方米 | 3698元/平方米 | ||
2015-05-05 | 4700元/平方米 | 3698元/平方米 | ||
2015-04-28 | 4700元/平方米 | 3698元/平方米 | ||
2015-04-22 | 4700元/平方米 | 3698元/平方米 | ||
2015-04-13 | 4700元/平方米 | 3698元/平方米 | ||
2015-04-09 | 4700元/平方米 | 3698元/平方米 | ||
2015-04-01 | 4700元/平方米 | 3698元/平方米 | ||
2015-03-26 | 4700元/平方米 | 3698元/平方米 | ||
2015-03-12 | 4700元/平方米 | 3698元/平方米 | 一期均价4700元/平方米,二期均价5000元/平方米 | |
2015-02-26 | 4600元/平方米 | 3698元/平方米 | ||
2015-02-12 | 4600元/平方米 | 3698元/平方米 | ||
2015-01-29 | 4600元/平方米 | 3698元/平方米 | ||
2015-01-13 | 4600元/平方米 | 3698元/平方米 | ||
2015-01-08 | 4600元/平方米 | 3698元/平方米 | ||
2014-12-15 | 4600元/平方米 | 3698元/平方米 | ||
2014-11-27 | 4600元/平方米 | 3698元/平方米 | 住宅类均价:4600元/平 商铺类均价:15000元/平 | |
2014-11-17 | 4300元/平方米 | 3698元/平方米 | ||
2014-10-15 | 4300元/平方米 | 3698元/平方米 | ||
2014-10-11 | 4300元/平方米 | 3698元/平方米 |
吉林昌邑万达广场周边楼盘房价走势
-
吉林昌邑万达广场同价位楼盘
-
楼盘名称价格涨幅论坛
-
5350↓-2.73%
-
5350--
-
5900--
-
5800--
-
楼盘名称区县价格论坛
-
朱雀江岸丰满区--
-
龙潭区4300
-
阳光广场昌邑区4800
-
隆硕豪庭丰满区6000BBS
-
大林幸福家园昌邑区4400
-
天硕家园龙潭区4100
-
船营区5000
-
白桦林家温泉船营区--
-
昌邑区4500
-
立业家园船营区4500BBS
-
学府世家船营区--
-
中环滨江世纪丰满区12000
-
路弘阳光佳苑龙潭区4800
暂不支持使用,可先预领
恭喜您领取成功! 查看我的红包
Copyright © 北京拓世宏业科技发展有限公司