万科城房价:
均价 7500元/平方米 | 价格涨幅 --
*提示:页中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积。
万科城价格说明:
建筑面积为140㎡,洋房均价为10000-12000元/㎡。别墅建筑面积区间140-280㎡,别墅均价为18000-20000元/㎡。
记录时间 | 最高价格 | 均价 | 最低价格 | 万科城价格描述 |
2017-02-23 | 7500元/平方米 | 建筑面积为140㎡,洋房均价为10000-12000元/㎡。别墅建筑面积区间140-280㎡,别墅均价为18000-20000元/㎡。 | ||
2017-02-09 | 7500元/平方米 | 洋房均价为10000-12000元/㎡。别墅建筑面积区间140-280㎡,别墅均价为18000-20000元/㎡。 | ||
2017-01-19 | 7500元/平方米 | 建面区间90-115㎡,高层均价为6000-7500元/㎡。在售多层洋房建筑面积为140㎡,洋房均价为10000-12000元/㎡。 | ||
2017-01-05 | 7500元/平方米 | 建筑面积为140㎡,洋房均价为10000-12000元/㎡。别墅建筑面积区间140-280㎡,别墅均价为18000-20000元/㎡。 | ||
2016-12-29 | 7500元/平方米 | 高层均价为6000-7500元/㎡。洋房均价为10000-12000元/㎡。别墅均价为18000-20000元/㎡。 |
记录时间 | 最高价格 | 均价 | 最低价格 | 万科城价格描述 |
2017-02-23 | 7500元/平方米 | 建筑面积为140㎡,洋房均价为10000-12000元/㎡。别墅建筑面积区间140-280㎡,别墅均价为18000-20000元/㎡。 | ||
2017-02-09 | 7500元/平方米 | 洋房均价为10000-12000元/㎡。别墅建筑面积区间140-280㎡,别墅均价为18000-20000元/㎡。 | ||
2017-01-19 | 7500元/平方米 | 建面区间90-115㎡,高层均价为6000-7500元/㎡。在售多层洋房建筑面积为140㎡,洋房均价为10000-12000元/㎡。 | ||
2017-01-05 | 7500元/平方米 | 建筑面积为140㎡,洋房均价为10000-12000元/㎡。别墅建筑面积区间140-280㎡,别墅均价为18000-20000元/㎡。 | ||
2016-12-29 | 7500元/平方米 | 高层均价为6000-7500元/㎡。洋房均价为10000-12000元/㎡。别墅均价为18000-20000元/㎡。 | ||
2016-12-14 | 7500元/平方米 | 高层均价为6000-7500元/㎡,洋房均价为10000-12000元/㎡,别墅均价为18000-20000元/㎡ | ||
2016-12-01 | 7500元/平方米 | 万科城三期产品高层均价为6000-7500元/㎡,洋房均价为10000-12000元/㎡,别墅均价为18000-20000元/㎡。 | ||
2016-11-17 | 7500元/平方米 | 高层建面90-115㎡,均价为6000-7500元/㎡,洋房建面140㎡,均价为10000-12000元/㎡,别墅建面140-280㎡,均价为18000-20000元/㎡。 | ||
2016-11-03 | 7500元/平方米 | 万科城高层均价为6000元/㎡-7500元/㎡。洋房均价为10000元/㎡-12000元/㎡。别墅均价为18000元/㎡-20000元/㎡。 | ||
2016-10-24 | 7500元/平方米 | 万科城高层均价为6000元/㎡-7500元/㎡ | ||
2016-10-09 | 7500元/平方米 | 6000元/平方米 | 万科城高层均价为6000元/㎡-7500元/㎡。洋房均价为10000元/㎡-12000元/㎡。别墅均价为18000元/㎡-20000元/㎡。 | |
2016-09-28 | 7500元/平方米 | 6000元/平方米 | 万科城目前在售高层有15#、16#,高层均价为6000元/㎡-7500元/㎡。在售多层洋房为5#、6#、8#、9#、11#栋,洋房均价为10000元/㎡-12000元/㎡。别墅均价为18000元/㎡-20000元/㎡。洋房及别墅面积区间140-280㎡。 | |
2016-09-14 | 7500元/平方米 | 6400元/平方米 | 万科城三期,洋房及别墅面积区间140-280㎡整体均价7500元/㎡ | |
2016-09-05 | 7500元/平方米 | 6400元/平方米 | 万科城推出洋房及别墅产品 面积区间140-280㎡ | |
2016-08-29 | 7500元/平方米 | 6400元/平方米 | 万科城三期新品上市,洋房及别墅面积区间140-280㎡。 | |
2016-08-25 | 7500元/平方米 | 6400元/平方米 | 万科城头排高层均价约为8500元/㎡,二排高层均价约为7500元/㎡。现推出85㎡及95㎡毛坯房源,85㎡户型均价4500/㎡,95㎡户型均价5500元/㎡。 | |
2016-08-15 | 7500元/平方米 | 6400元/平方米 | 万科城目前主推户型为125㎡、135㎡、140㎡、160㎡户型。在售高层有17#、18#、21#、22#、C1#、C2#、C3#共7栋。在售多层洋房为19#栋,均价7000元/㎡。现在头排高层均价约为8500元/㎡,二排高层均价约为7500元/㎡。现推 | |
2016-07-21 | 7500元/平方米 | 6400元/平方米 | 万科城目前主推户型为125㎡、135㎡、140㎡、160㎡户型。在售高层有17#、18#、21#、22#、C1#、C2#、C3#共7栋。在售多层洋房为19#栋,均价7000元/㎡。现在头排高层均价约为8500元/㎡,二排高层均价约为7500元/㎡。现推 | |
2016-07-14 | 7500元/平方米 | 6400元/平方米 | 万科城目前主推户型为125㎡、135㎡、140㎡、160㎡户型。在售高层有17#、18#、21#、22#、C1#、C2#、C3#共7栋。在售多层洋房为19#栋,均价7000元/㎡。现在头排高层均价约为8500元/㎡,二排高层均价约为7500元/㎡。现推 | |
2016-07-05 | 7500元/平方米 | 6400元/平方米 | 万科城目前主推户型为125㎡、135㎡、140㎡、160㎡户型。在售高层有17#、18#、21#、22#、C1#、C2#、C3#共7栋。在售多层洋房为19#栋,均价7000元/㎡。现在头排高层均价约为8500元/㎡,二排高层均价约为7500元/㎡。现推 | |
2016-06-30 | 7500元/平方米 | 6400元/平方米 | 万科城目前主推户型为125㎡、135㎡、140㎡、160㎡户型。在售高层有17#、18#、21#、22#、C1#、C2#、C3#共7栋。在售多层洋房为19#栋,均价7000元/㎡。现在头排高层均价约为8500元/㎡,二排高层均价约为7500元/㎡。现推 | |
2016-06-24 | 7500元/平方米 | 6400元/平方米 | 万科城目前主推户型为125㎡、135㎡、140㎡、160㎡户型。在售高层有17#、18#、21#、22#、C1#、C2#、C3#共7栋。在售多层洋房为19#栋,均价7000元/㎡。现在头排高层均价约为8500元/㎡,二排高层均价约为7500元/㎡。现推 | |
2016-06-16 | 7500元/平方米 | 6400元/平方米 | 万科城目前主推户型为125㎡、135㎡、140㎡、160㎡户型。在售高层有17#、18#、21#、22#、C1#、C2#、C3#共7栋。在售多层洋房为19#栋,均价7000元/㎡。现在头排高层均价约为8500元/㎡,二排高层均价约为7500元/㎡。现推 | |
2016-06-08 | 7500元/平方米 | 6400元/平方米 | 万科城目前主推户型为125㎡、135㎡、140㎡、160㎡户型。在售高层有17#、18#、21#、22#、C1#、C2#、C3#共7栋。在售多层洋房为19#栋,均价7000元/㎡。现在头排高层均价约为8500元/㎡,二排高层均价约为7500元/㎡。现推 | |
2016-05-17 | 7500元/平方米 | 6400元/平方米 | 万科城目前主推户型为125㎡、135㎡、140㎡、160㎡户型。在售高层有17#、18#、21#、22#、C1#、C2#、C3#共7栋。在售多层洋房为19#栋,均价7000元/㎡。现在头排高层均价约为8500元/㎡,二排高层均价约为7500元/㎡。全款 | |
2016-04-27 | 7500元/平方米 | 6400元/平方米 | 万科城目前主推户型为125㎡、135㎡、140㎡、160㎡户型。在售高层有17#、18#、21#、22#、C1#、C2#、C3#共7栋。在售多层洋房为19#栋,均价7000元/㎡。现在头排高层均价约为8500元/㎡,二排高层均价约为7500元/㎡。全款 | |
2016-04-11 | 7500元/平方米 | 6400元/平方米 | 万科城目前主推户型为125㎡、135㎡、140㎡、160㎡户型。在售高层有17#、18#、21#、22#、C1#、C2#、C3#共7栋。在售多层洋房为19#栋,均价7000元/㎡。现在头排高层均价约为8500元/㎡,二排高层均价约为7500元/㎡。全款 | |
2016-03-25 | 7500元/平方米 | 6400元/平方米 | 万科城目前主推户型为125㎡、135㎡、140㎡、160㎡户型。在售高层有17#、18#、21#、22#、C1#、C2#、C3#共7栋。在售多层洋房为19#栋,均价7000元/㎡。现在头排高层均价约为8500元/㎡,二排高层均价约为7500元/㎡。全款 | |
2016-02-23 | 7500元/平方米 | 6400元/平方米 | 万科城目前主推户型为125㎡、135㎡、140㎡、160㎡户型。在售高层有17#、18#、21#、22#、C1#、C2#、C3#共7栋。在售多层洋房为19#栋,均价7000元/㎡。现在头排高层均价约为8500元/㎡,二排高层均价约为7500元/㎡。全款 | |
2016-02-02 | 7500元/平方米 | 6400元/平方米 | 万科城目前主推户型为125㎡、135㎡、140㎡、160㎡户型。在售高层有17#、18#、21#、22#、C1#、C2#、C3#共7栋。在售多层洋房为19#栋,均价7000元/㎡。现在头排高层均价约为8500元/㎡,二排高层均价约为7500元/㎡。全款 | |
2015-12-23 | 7500元/平方米 | 6400元/平方米 | 万科城目前主推户型为125㎡、135㎡、140㎡、160㎡户型。在售高层有17#、18#、21#、22#、C1#、C2#、C3#共7栋。在售多层洋房为19#栋,均价7000元/㎡。现在头排高层均价约为8500元/㎡,二排高层均价约为7500元/㎡。全款 | |
2015-11-05 | 7500元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2015-10-29 | 7500元/平方米 | 6400元/平方米 | 万科城目前主推户型为125㎡、135㎡、140㎡、160㎡户型。现在头排高层均价约为8500元/㎡,二排高层均价约为7500元/㎡。现全款购房可享受99折优惠。 | |
2015-10-22 | 7500元/平方米 | 6400元/平方米 | 万科城目前主推户型为125㎡、135㎡、140㎡、160㎡户型。现在头排高层均价约为8500元/㎡,二排高层均价约为7500元/㎡。现全款购房可享受99折优惠。 | |
2015-10-08 | 7500元/平方米 | 6400元/平方米 | 万科城目前主推户型为125㎡、135㎡、140㎡、160㎡户型。现在头排高层均价约为8500元/㎡,二排高层均价约为7500元/㎡。现全款购房可享受99折优惠。 | |
2015-09-30 | 7500元/平方米 | 6400元/平方米 | 万科城目前主推户型为125㎡、135㎡、140㎡、160㎡户型。现在头排高层均价约为8500元/㎡,二排高层均价约为7500元/㎡。现全款购房可享受99折优惠。 | |
2015-09-24 | 7500元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2015-09-09 | 7500元/平方米 | 6400元/平方米 | 万科城目前主推户型为125㎡、135㎡、140㎡、160㎡户型。现在头排高层均价约为8500元/㎡,二排高层均价约为7500元/㎡。现全款购房可享受99折优惠。 | |
2015-08-20 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2015-08-14 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2015-08-06 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2015-07-30 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2015-07-30 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2015-07-22 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2015-07-16 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2015-07-09 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2015-07-02 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2015-06-23 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2015-06-18 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | 万科城均价为7200元/㎡,低起价6400元/㎡。 | |
2015-06-11 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2015-06-04 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2015-05-21 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2015-05-14 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2015-05-07 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2015-04-30 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2015-04-23 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2015-03-26 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2015-03-12 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2015-03-05 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2015-02-26 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2015-01-29 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2015-01-20 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2015-01-15 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2015-01-08 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2014-12-31 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2014-12-18 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2014-12-04 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2014-11-18 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2014-11-11 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2014-11-05 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2014-10-28 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2014-10-22 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2014-10-14 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2014-10-08 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2014-09-30 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2014-09-23 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2014-09-15 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2014-09-10 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2014-09-02 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2014-08-26 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2014-08-18 | 7200元/平方米 | 6400元/平方米 | ||
2014-08-11 | 7500元/平方米 | |||
2014-08-06 | 7500元/平方米 | |||
2014-07-29 | 7500元/平方米 | |||
2014-07-21 | 7500元/平方米 | |||
2014-07-14 | 7500元/平方米 | |||
2014-07-10 | 7500元/平方米 | |||
2014-06-16 | 7500元/平方米 | |||
2014-06-11 | 7500元/平方米 | |||
2014-06-04 | 7500元/平方米 | |||
2014-05-26 | 7500元/平方米 | |||
2014-05-19 | 7500元/平方米 | |||
2014-05-12 | 7500元/平方米 | 6300元/平方米 | ||
2014-05-05 | 7500元/平方米 | |||
2014-04-28 | 7500元/平方米 | |||
2014-04-21 | 7500元/平方米 | |||
2014-04-14 | 7500元/平方米 | |||
2014-04-08 | 7500元/平方米 | |||
2014-04-02 | 7500元/平方米 | |||
2014-03-28 | 7500元/平方米 | |||
2014-03-20 | 7200元/平方米 | |||
2014-02-20 | 7200元/平方米 | |||
2014-01-30 | 7200元/平方米 | 在售房源均价7200元/平 | ||
2014-01-10 | 7200元/平方米 | 在售房源均价7200元/平 | ||
2013-08-28 | 5200元/平方米 | |||
2013-08-28 | 5200元/平方米 | 起价5200元/平 | ||
2013-05-03 | 6800元/平方米 | 6150元/平方米 | 5500元/平方米 | |
2013-02-26 | 6800元/平方米 | 5200元/平方米 | 项目整体起价5200元/平 | |
2012-10-09 | 6800元/平方米 | 项目整体均价6800元/平方米 | ||
2012-09-18 | 6800元/平方米 | 项目整体均价6800元/平方米 | ||
2012-08-16 | 6800元/平方米 | 项目整体均价6800元/平方米 | ||
2012-07-02 | 6800元/平方米 | 项目整体均价6800元/平方米 | ||
2012-06-05 | 6800元/平方米 | 项目整体均价6800元/平方米 | ||
2012-05-31 | 4800元/平方米 | 项目整体起价4800元/平方米 | ||
2012-04-26 | 4800元/平方米 | 项目整体起价4800元/平方米 | ||
2012-04-09 | 4800元/平方米 | 项目二期整体起价4800元/平方米 | ||
2012-03-01 | 7500元/平方米 | 项目整体均价7500元/平方米 | ||
2012-02-06 | 7500元/平方米 | 项目整体均价7500元/平方米 | ||
2012-01-19 | 7500元/平方米 | 项目整体均价7500元/平方米 | ||
2012-01-12 | 7000元/平方米 | 项目整体起价7000元/平方米 | ||
2011-12-28 | 7000元/平方米 | 项目整体起价7000元/平方米 | ||
2011-11-21 | 7500元/平方米 | |||
2011-09-30 | 7500元/平方米 | |||
2011-08-25 | 7500元/平方米 | |||
2011-07-29 | 7500元/平方米 | |||
2011-07-04 | 9000元/平方米 | 7000元/平方米 | ||
2011-05-11 | 7000元/平方米 | 6000元/平方米 | ||
2011-03-22 | 6300元/平方米 |
万科城周边楼盘房价走势
-
楼盘名称区县价格论坛
-
朱雀江岸丰满区--
-
龙潭区4300
-
阳光广场昌邑区4800
-
隆硕豪庭丰满区6000BBS
-
大林幸福家园昌邑区4400
-
天硕家园龙潭区4100
-
船营区5000
-
白桦林家温泉船营区--
-
昌邑区4500
-
立业家园船营区4500BBS
-
学府世家船营区--
-
中环滨江世纪丰满区12000
-
路弘阳光佳苑龙潭区4800
暂不支持使用,可先预领
恭喜您领取成功! 查看我的红包
Copyright © 北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
客服电话:
400-850-8888
违法和不良信息举报电话:010-56318764 举报邮箱:
jubao@91lawyer.cn