神华万利城房价:
均价 3900元/平方米 | 价格涨幅 --
*提示:页中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积。
神华万利城价格说明:
在售10#、11#建面151平,15#建面99平,均价3900元/平,起价3500元/平,高4200元/平。
记录时间 | 最高价格 | 均价 | 最低价格 | 神华万利城价格描述 |
2017-02-09 | 3900元/平方米 | 在售10#、11#建面151平,15#建面99平,均价3900元/平,起价3500元/平,高4200元/平。 | ||
2017-01-05 | 4200元/平方米 | 3900元/平方米 | 3500元/平方米 | 在售10#、11#建面151平,15#建面99平,均价3900元/平,起价3500元/平,高4200元/平。 |
2016-12-07 | 4200元/平方米 | 3900元/平方米 | 3500元/平方米 | 在售10#、11#建面151平,15#建面99平,均价3900元/平,起价3500元/平,高4200元/平。 |
2016-11-09 | 4200元/平方米 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | 在售10#、11#建筑面积为151平,均价3900元/平,起价3300元/平,高4200元/平。 |
2016-10-11 | 4200元/平方米 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | 在售10#、11#建筑面积为151平,均价3900元/平,起价3300元/平,高4200元/平。15#购房享8千抵2万优惠 |
记录时间 | 最高价格 | 均价 | 最低价格 | 神华万利城价格描述 |
2017-02-09 | 3900元/平方米 | 在售10#、11#建面151平,15#建面99平,均价3900元/平,起价3500元/平,高4200元/平。 | ||
2017-01-05 | 4200元/平方米 | 3900元/平方米 | 3500元/平方米 | 在售10#、11#建面151平,15#建面99平,均价3900元/平,起价3500元/平,高4200元/平。 |
2016-12-07 | 4200元/平方米 | 3900元/平方米 | 3500元/平方米 | 在售10#、11#建面151平,15#建面99平,均价3900元/平,起价3500元/平,高4200元/平。 |
2016-11-09 | 4200元/平方米 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | 在售10#、11#建筑面积为151平,均价3900元/平,起价3300元/平,高4200元/平。 |
2016-10-11 | 4200元/平方米 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | 在售10#、11#建筑面积为151平,均价3900元/平,起价3300元/平,高4200元/平。15#购房享8千抵2万优惠 |
2016-09-07 | 4200元/平方米 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | 在售10#、11#建筑面积为151平,均价3900元/平,起价3300元/平,高4200元/平。15#新品加推购房享8千抵2万优惠 |
2016-08-02 | 4200元/平方米 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | 在售10#、11#建筑面积为151平,均价3900元/平,起价3300元/平,高4200元/平。15#新品加推购房享8千抵2万优惠 |
2016-07-06 | 4200元/平方米 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | 在售10#、11#建筑面积为151平,均价3900元/平,起价3300元/平,高4200元/平。15#新品加推购房享8千抵2万优惠 |
2016-06-15 | 4200元/平方米 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | 在售10#、11#建筑面积为151平,均价3900元/平,起价3300元/平,高4200元/平。15#新品加推购房享8千抵2万优惠 |
2016-05-24 | 4200元/平方米 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | 在售10#、11#建筑面积为151平,均价3900元/平,起价3300元/平,高4200元/平。15#新品加推购93平享6千抵1万,购99平享7千抵2万优惠 |
2016-05-05 | 4200元/平方米 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | 在售10#、11#建筑面积为151平,均价3900元/平,起价3300元/平,高4200元/平。15#新品加推5千抵2万优惠 |
2016-04-14 | 4200元/平方米 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | 在售10#、11#建筑面积为151平,12#、13#建筑面积为114平,均价3900元/平,起价3300元/平,高4200元/平。15#新品加推5千抵2万优惠 |
2016-03-28 | 4200元/平方米 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | 在售10#、11#建筑面积为151平,12#、13#建筑面积为114平,均价3900元/平,起价3300元/平,高4200元/平。15#认筹5千抵2万 |
2016-03-14 | 4200元/平方米 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | 在售10#、11#建筑面积为151平,12#、13#建筑面积为114平,均价3900元/平,起价3300元/平,高4200元/平。现购房享1.5万抵6万优惠。 |
2016-02-17 | 4200元/平方米 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | 在售10#、11#建筑面积为151平,12#、13#建筑面积为114平,均价3900元/平,起价3300元/平,高4200元/平。现购房享1.5万抵6万优惠。 |
2016-01-20 | 4200元/平方米 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | 在售10#、11#建筑面积为151平,12#、13#建筑面积为114平,均价3900元/平,起价3300元/平,高4200元/平。现购房享1.5万抵6万优惠。 |
2016-01-04 | 4200元/平方米 | 3800元/平方米 | 3000元/平方米 | 在售10#、11#建筑面积为151平,12#、13#建筑面积为114平,均价3800元/平,起价3000元/平,高4200元/平。现购房享1.5万抵6万优惠。 |
2015-12-29 | 4200元/平方米 | 3800元/平方米 | 3000元/平方米 | 在售10#、11#建筑面积为151平,12#、13#建筑面积为114平,均价3800元/平,起价3000元/平,高4200元/平。年狄惠,现购房享1.5万抵6万优惠。 |
2015-12-07 | 4200元/平方米 | 3800元/平方米 | 3000元/平方米 | 在售10#、11#建筑面积为151平,12#、13#建筑面积为114平,均价3800元/平,起价3000元/平,高4200元/平。年狄惠,现购房享2万抵6万优惠。 |
2015-11-19 | 3850元/平方米 | |||
2015-11-11 | 3850元/平方米 | |||
2015-11-05 | 3850元/平方米 | |||
2015-10-26 | 3850元/平方米 | |||
2015-10-22 | 3850元/平方米 | 2700元/平方米 | ||
2015-10-15 | 3850元/平方米 | 2700元/平方米 | ||
2015-10-08 | 3850元/平方米 | 2700元/平方米 | ||
2015-09-24 | 3850元/平方米 | 2700元/平方米 | ||
2015-09-17 | 3850元/平方米 | 2700元/平方米 | ||
2015-09-09 | 3850元/平方米 | 2700元/平方米 | ||
2015-09-02 | 3600元/平方米 | 2700元/平方米 | ||
2015-08-27 | 3600元/平方米 | 2700元/平方米 | ||
2015-08-20 | 3600元/平方米 | 2700元/平方米 | ||
2015-08-13 | 3600元/平方米 | 2700元/平方米 | ||
2015-08-06 | 3600元/平方米 | 2700元/平方米 | ||
2015-07-29 | 4000元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2015-07-23 | 4000元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2015-07-15 | 4000元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2015-07-08 | 4000元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2015-07-02 | 4000元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2015-06-24 | 4000元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2015-06-18 | 4000元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2015-06-10 | 4000元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2015-06-04 | 4000元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2015-05-27 | 4000元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2015-05-20 | 3800元/平方米 | |||
2015-05-14 | 3800元/平方米 | |||
2015-05-07 | 3800元/平方米 | |||
2015-04-30 | 3800元/平方米 | |||
2015-04-23 | 3800元/平方米 | |||
2015-04-16 | 3800元/平方米 | |||
2015-04-09 | 4200元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2015-04-02 | 4200元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2015-03-26 | 4200元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2015-03-18 | 4200元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2015-03-12 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2015-03-05 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2015-02-26 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2015-02-09 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2015-01-29 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2015-01-20 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2015-01-15 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2015-01-06 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2014-12-23 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2014-12-17 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2014-12-08 | 3900元/平方米 | |||
2014-12-02 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2014-11-24 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2014-11-17 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2014-11-13 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2014-11-04 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2014-10-30 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2014-10-20 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2014-10-13 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2014-10-08 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2014-09-29 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2014-09-23 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2014-09-18 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2014-09-11 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2014-09-04 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2014-08-22 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2014-08-19 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2014-08-11 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2014-08-04 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2014-07-29 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2014-07-17 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2014-07-10 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2014-07-02 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2014-06-21 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2014-06-19 | 3900元/平方米 | 3300元/平方米 | ||
2014-05-08 | 4300元/平方米 | 4000元/平方米 | 3300元/平方米 | |
2014-04-29 | 4300元/平方米 | 4000元/平方米 | 3300元/平方米 | |
2014-04-14 | 3900元/平方米 | |||
2014-03-27 | 3900元/平方米 | |||
2014-03-20 | 3900元/平方米 | |||
2014-03-13 | 3900元/平方米 | |||
2014-03-03 | 3900元/平方米 | |||
2014-02-27 | 4000元/平方米 | |||
2014-02-20 | 3800元/平方米 | |||
2014-01-23 | 4300元/平方米 | 3800元/平方米 | ||
2013-12-12 | 4260元/平方米 | 在售房源均价4260元/平 | ||
2013-11-07 | 4260元/平方米 | 3800元/平方米 | 折后低价3800元/平,整体均价4260元/平 | |
2013-10-29 | 4260元/平方米 | 在售房源均价4260元/平 | ||
2013-10-17 | 4400元/平方米 | 在售房源均价4400元/平 | ||
2013-09-26 | 4400元/平方米 | 3900元/平方米 | 在售房源均价4400元/平,特价房源3900元/平起 | |
2013-09-22 | 4400元/平方米 | 在售房源均价4400元/平方米 | ||
2013-09-06 | 4400元/平方米 | |||
2013-09-05 | 4400元/平方米 | 在售房源均价4400元/平 | ||
2013-08-29 | 4400元/平方米 | 3960元/平方米 | 在售现房均价4400元/平,特价房源低起价3960元/平 | |
2013-08-22 | 4400元/平方米 | 在售房源均价 | ||
2013-08-15 | 4400元/平方米 | 3960元/平方米 | 在售房源均价,特价房3960元/平 | |
2013-08-09 | 4400元/平方米 | 在售房源均价 | ||
2013-08-01 | 4400元/平方米 | 在售房源均价 | ||
2013-07-16 | 4400元/平方米 | |||
2013-06-14 | 4400元/平方米 | 在售房源均价 | ||
2013-06-07 | 4400元/平方米 | 所剩房源均价 | ||
2013-04-03 | 4400元/平方米 | 项目在售房源均价 | ||
2013-03-13 | 4400元/平方米 | 项目在售均价 | ||
2013-02-26 | 4400元/平方米 | 项目整体均价4400元/平方米 | ||
2012-11-20 | 4400元/平方米 | 项目整体均价4400元/平方米 | ||
2012-10-22 | 4400元/平方米 | 项目整体均价4400元/平方米 | ||
2012-09-05 | 4300元/平方米 | 项目整体均价4300元/平方米 | ||
2012-08-05 | 4300元/平方米 | 项目整体均价4300元/平方米 | ||
2012-06-20 | 4300元/平方米 | 项目整体均价4300元/平方米 | ||
2012-05-29 | 4300元/平方米 | 项目整体均价4300元/平方米 | ||
2012-04-18 | 4300元/平方米 | 项目整体均价4300元/平方米 | ||
2012-03-12 | 4200元/平方米 | 项目整体均价4200元/平方米 | ||
2012-02-24 | 4200元/平方米 | 项目整体均价4200元/平方米 | ||
2012-02-09 | 4300元/平方米 | 项目整体均价4300元/平方米 | ||
2011-12-29 | 3980元/平方米 | 项目整体起价3980元/平方米 | ||
2011-12-07 | 4400元/平方米 |
神华万利城周边楼盘房价走势
- 楼盘名称 趋势图 当前房价 涨幅 历史最高价 历史最低价
-
吉林昌邑万达广场房价
¥5700
--
--
--
-
恒大华府房价
¥6800
--
--
--
-
绿地香榭里舍房价
¥4300
--
--
--
-
公园道一号房价
¥4700
--
--
--
-
卢瓦尔小镇房价
¥5350
--
--
--
-
榮邦华福房价
¥3700
--
--
--
-
廊桥郡二期依山郡房价
--
--
--
--
-
中东凯悦公馆房价
¥4500
--
--
--
-
钻石名苑房价
¥5000
--
--
--
-
筑石红房价
¥5000
--
--
--
-
神华万利城同价位楼盘
-
楼盘名称价格涨幅论坛
-
4100↓-10.87%BBS
-
4300--
-
4300--
-
3700--
-
3900--
-
楼盘名称区县价格论坛
-
朱雀江岸丰满区--
-
龙潭区4300
-
阳光广场昌邑区4800
-
隆硕豪庭丰满区6000BBS
-
大林幸福家园昌邑区4400
-
天硕家园龙潭区4100
-
船营区5000
-
白桦林家温泉船营区--
-
昌邑区4500
-
立业家园船营区4500BBS
-
学府世家船营区--
-
中环滨江世纪丰满区12000
-
路弘阳光佳苑龙潭区4800
暂不支持使用,可先预领
恭喜您领取成功! 查看我的红包
Copyright © 北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
客服电话:
400-850-8888
违法和不良信息举报电话:010-56318764 举报邮箱:
jubao@91lawyer.cn